法搜网--中国法律信息搜索网
国内贸易部、国家工商行政管理局、中国消费者协会关于1994年上半年对市场商品质量进行抽样检测的通知

<font size=+1>
-------------------------------------
|  |抽样方式|    抽查的省、市、区     |  数  量   |
|--|----|-----------------|---------|
|  |市场抽样|北京、上海、天津、广东、福建、浙 |各抽当地2~3个 |
|  |    |江、江苏、四川、湖北、湖南、广西、|牌号,每个牌号抽 |
|1 |    |陕西、安徽、山东、辽宁、吉林、河 |6只       |
|  |    |北、河南、江西、黑龙江等20个  |         |
|  |    |省、市、区            |         |
|--|----|-----------------|---------|
|  |市场抽样|天津、北京、广州、上海等地    |共抽20个牌号,每|
|2 |    |                 |个牌号抽5瓶   |
|  |    |                 |         |
|--|----|-----------------|---------|
|  |市场现场|西安市经销商店          |共抽10个厂家,每|
|3 |抽  检|                 |个厂家1台    |
|  |    |                 |         |
|--|----|-----------------|---------|
|  |使用现场|山东、河北、江苏、湖北      |共抽6个厂家,每 |
|4 |抽  检|                 |个厂家1台    |
|  |    |                 |         |
|--|----|-----------------|---------|
|  |市场抽样|以北京市场销售的产品为主     |共抽30种牌号  |
|5 |    |                 |         |
|  |    |                 |         |
|--|----|-----------------|---------|
|  |市场抽样|上海、武汉、成都、重庆、哈尔滨等 |共抽20~30个牌|
|6 |    |地销售的全国产品         |号,每个牌号抽  |
|  |    |                 |1500g    |
|--|----|-----------------|---------|
|  |市场抽样|广东、湖南、湖北、浙江、江苏、上 |共抽20个牌号,每|
|7 |    |海、北京、福建等地销售的产品   |个牌号抽6只   |
|  |    |                 |         |
|  |    |                 |         |
|--|----|-----------------|---------|
|  |市场抽样|广州、北京、天津、武汉、沈阳、大 |每只样品量1公斤 |
|8 |    |连、青岛、成都、南京、上海、杭州 |         |
|  |    |等各地销售的产品         |         |
|--|----|-----------------|---------|
|  |市场抽样|陕西、上海、甘肃、天津、北京、山 |每个牌号抽1米  |
|9 |    |东、新疆等地的产品        |         |
|  |    |                 |         |
|--|----|-----------------|---------|
|  |市场抽样|北京、上海、武汉、郑州、济南、大 |各抽当地5个牌  |
|10|    |连、西安、重庆、天津、浙江等地商 |号,每个牌号抽1 |
|  |    |品                |件        |
|  |    |                 |         |
|--|----|-----------------|---------|
|  |市场抽样|北京、天津、长春、沈阳、济南、哈 |每地抽当地6个牌 |
|  |    |尔滨、上海、南京、杭州、合肥、福 |号,每个牌号抽5 |
|  |    |州、武汉、广州、南昌、成都、长沙、|包        |
|11|    |郑州等地销售的产品        |         |
|  |    |                 |         |
|--|----|-----------------|---------|
|  |市场抽样|在北京、天津等地销售的产品    |共抽30个牌号  |
|  |    |                 |         |
|12|    |                 |         |
|  |    |                 |         |
|  |    |                 |         |
|  |    |                 |         |
|--|----|-----------------|---------|
|  |市场抽样|广东、广西、湖南、湖北、福建、云 |每个牌号抽3套  |
|  |    |南、四川、上海、江苏、浙江、山东、|         |
|  |    |安徽、江西、陕西、北京、天津、河 |         |
|  |    |北、吉林、辽宁、河南、黑龙江等地 |         |
|13|    |销售的产品            |         |
|  |    |                 |         |
|  |    |                 |         |
|  |    |                 |         |
|  |    |                 |         |
|  |    |                 |         |
|--|----|-----------------|---------|
|  |市场抽样|北京、天津、辽宁、上海、江苏、浙 |每个牌号抽3袋  |
|  |    |江、陕西、广东、黑龙江等地销售  |         |
|14|    |的产品              |         |
|  |    |                 |         |
|  |    |                 |         |
|  |    |                 |         |
-------------------------------------
</font>


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章