法搜网--中国法律信息搜索网
卫生部、国家建委、国家计委、国家经委、国家劳动总局关于颁发《工业企业设计卫生标准》的通知

  第三十一条 经常有人通行的地道,应有自然通风或机械通风,并不得敷设有毒液体或有毒气体的管道。
  第三十二条 车间空气中有害物质的浓度,不得超过表4的规定。

  表4      车间空气中有害物质的最高容许浓度        

-----------------------------------
|    |                  | 最高容许浓度  |
| 编号 |    物  质  名  称    |         |
|    |                  |(毫克/立方米) |
|----|------------------|---------|
|    | (一)有毒物质          |         |
|  1 | 一氧化碳*            |   30    |
|  2 | 一甲胺              |    5    |
|  3 | 乙醚               |  500    |
|  4 | 乙腈               |    3    |
|  5 | 二甲胺              |   10    |
|  6 | 二甲苯              |  100    |
|  7 | 二甲基甲酰胺(皮)        |   10    |
|  8 | 二甲基二氯硅烷          |    2    |
|  9 | 二氧化硫             |   15    |
| 10 | 二氧化硒             |    0.1  |
| 11 | 二氯丙醇(皮)          |    5    |
| 12 | 二硫化碳(皮)          |   10    |
| 13 | 二异氰酸甲苯酯          |    0.2  |
| 14 | 丁烯               |  100    |
| 15 | 丁二烯              |  100    |
| 16 | 丁醛               |   10    |
| 17 | 三乙基氯化锡(皮)        |    0.01 |
| 18 | 三氧化二砷及五氧化二砷      |    0.3  |
| 19 | 三氧化铬、铬酸盐、重铬酸盐    |    0.05 |
|    |  (换算成CrO3)        |         |
| 20 | 三氯氢硅             |    3    |
| 21 | 己内酰胺             |   10    |
| 22 | 五氧化二磷            |    1    |
| 23 | 五氯酚及其钠盐          |    0.3  |
| 24 | 六六六              |    0.1  |
| 25 | 丙体六六六            |    0.05 |
| 26 | 丙酮               |  400    |
| 27 | 丙烯腈(皮)           |    2    |
| 28 | 丙烯醛              |    0.3  |
| 29 | 丙烯醇(皮)           |    2    |
| 30 | 甲苯               |  100    |
| 31 | 甲醛               |    3    |
| 32 | 光气               |    0.5  |
|    | 有机磷化合物:          |         |
| 33 | 内吸磷(E059)(皮)     |    0.02 |
| 34 | 对硫磷(E605)(皮)     |    0.05 |
| 35 | 甲拌磷(3911)(皮)     |    0.01 |
| 36 | 马拉硫磷(4049)(皮)    |    2    |
| 37 | 甲基内吸磷(甲基E059)(皮) |    0.2  |
| 38 | 甲基对硫磷(甲基E605)(皮) |    0.1  |
| 39 | 乐戈(乐果)(皮)        |    1    |
| 40 | 敌百虫(皮)           |    1    |
| 41 | 敌敌畏(皮)           |    0.3  |
| 42 | 吡啶               |    4    |
|    | 汞及其化合物:          |         |
| 43 | 金属汞              |    0.01 |
| 44 | 升汞               |    0.1  |
| 45 | 有机汞化合物(皮)        |    0.005|
| 46 | 松节油              |  300    |
| 47 | 环氧氯丙烷(皮)         |    1    |
| 48 | 环氧乙烷             |    5    |
| 49 | 环己酮              |   50    |
| 50 | 环己醇              |   50    |
| 51 | 环己烷              |  100    |
| 52 | 苯(皮)             |   40    |
| 53 | 苯及其同系物的一硝基化合物    |    5    |
|    |(硝基苯及硝基甲苯等)(皮)    |         |
| 54 | 苯及其同系物的二及三硝基化合物  |    1    |
|    |(二硝基苯、三硝基甲苯等)(皮)  |         |
| 55 | 苯的硝基及二硝基氯化物(一硝基氯苯|    1    |
|    |、二硝基氯苯等)(皮)       |         |
| 56 | 苯胺、甲苯胺、二甲苯胺(皮)   |    5    |
| 57 | 苯乙烯              |   40    |
|    | 钒及其化合物:          |         |
| 58 | 五氧化二钒烟           |    0.1  |
| 59 | 五氧化二钒粉尘          |    0.5  |
| 60 | 钒铁合金             |    1    |
| 61 | 苛性碱(换算成NaOH)     |    0.5  |
| 62 | 氟化氢及氟化物(换算成F)    |    1    |
| 63 | 氨                |   30    |
| 64 | 臭氧               |    0.3  |
| 65 | 氧化氮(换算成NO2)       |    5    |
| 66 | 氧化锌              |    5    |
| 67 | 氧化镉              |    0.1  |
| 68 | 砷化氢              |    0.3  |
|    | 铅及其化合物:          |         |
| 69 | 铅烟               |    0.03 |
| 70 | 铅尘               |    0.05 |
| 71 | 四乙基铅(皮)          |    0.005|
| 72 | 硫化铅              |    0.5  |
| 73 | 铍及其化合物           |    0.001|
| 74 | 钼(可溶性化合物)        |    4    |
| 75 | 钼(不溶性化合物)        |    6    |
| 76 | 黄磷               |    0.03 |
| 77 | 酚(皮)             |    5    |
| 78 | 萘烷、四氢化萘          |  100    |
| 79 | 氰化氢及氢氰酸盐(换算成HCN) |    0.3  |
|    |(皮)               |         |
| 80 | 联苯-联苯醚           |    7    |
| 81 | 硫化氢              |   10    |
| 82 | 硫酸及三氧化硫          |    2    |
| 83 | 锆及其化合物           |    5    |
| 84 | 锰及其化合物(换算成MnO2)   |    0.2  |
| 85 | 氯                |    1    |
| 86 | 氯化氢及盐酸           |   15    |
| 87 | 氯苯               |   50    |
| 88 | 氯萘及氯联苯(皮)        |    1    |
| 89 | 氯化苦              |    1    |
|    | 氯化烃:             |         |
| 90 | 二氯乙烷             |   25    |
| 91 | 三氯乙烯             |   30    |
| 92 | 四氯化碳(皮)          |   25    |
| 93 | 氯乙烯              |   30    |
| 94 | 氯丁二烯(皮)          |    2    |
| 95 | 溴甲烷(皮)           |    1    |
| 96 | 碘甲烷(皮)           |    1    |
| 97 | 溶剂汽油             |  350    |
| 98 | 滴滴涕              |    0.3  |
| 99 | 羰基镍              |    0.001|
|100 | 钨及碳化钨            |    6    |
|    | 醋酸脂:             |         |
|101 | 醋酸甲脂             |  100    |
|102 | 醋酸乙脂             |  300    |
|103 | 醋酸丙脂             |  300    |
|104 | 醋酸丁脂             |  300    |
|105 | 醋酸戊脂             |  100    |
|    | 醇:               |         |
|106 | 甲醇               |   50    |
|107 | 丙醇               |  200    |
|108 | 丁醇               |  200    |
|109 | 戊醇               |  100    |
|110 | 糠醛               |   10    |
|111 | 磷化氢              |    0.3  |
|---------------------------------|
|    | (二)生产性粉尘         |         |
|  1 | 含有10%以上游离二氧化硅的   |    2    |
|    |粉尘(石英、石英岩等)**     |         |
|  2 | 石棉粉尘及含有10%以上石棉   |    2    |
|    |的粉尘               |         |
|  3 | 含有10%以下游离二氧化硅的   |    4    |
|    |滑石粉尘              |         |
|  4 | 含有10%以下游离二氧化硅的   |    6    |
|    |水泥粉尘              |         |
|  5 | 含有10%以下游离二氧化硅的   |   10    |
|    |煤尘                |         |
|  6 | 铝、氧化铝、铝合金粉尘      |    4    |
|  7 | 玻璃棉和矿渣棉粉尘        |    5    |
|  8 | 烟草及茶叶粉尘          |    3    |
|  9 | 其他粉尘***          |   10    |
-----------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章