法搜网--中国法律信息搜索网
中国人民银行关于固定资产贷款利率的通知

附表二:     主要优惠贷款利率及下浮利率表


                             单位:年利率%

------------------------------------
     项    目                 |  利  率
----------------------------|-------
  一、人民银行专项贷款                |
----------------------------|-------
    (一)老少边穷地区发展经济贷款         |  5.76
----------------------------|-------
    (二)特区、开发区差别利率开发贷款       |
----------------------------|-------
       五年以下(含五年)            |  2.88
----------------------------|-------
       五年以上                 |  4.32
----------------------------|-------
    (三)金银专项贷款(原“黄金生产设备贷款”)  |  7.92
----------------------------|-------
    (四)贫困县办工业贷款             |  5.76
----------------------------|-------
    (五)邮电部基础设施贷款            | 10.08
----------------------------|-------
    (六)广深珠高速公路贷款            |  8.064
----------------------------|-------
    (七)海南岛专项开发贷款            |  9.00
----------------------------|-------
  二、专业银行贷款                  |
----------------------------|-------
    (一)机电产品出口卖方信贷           |  9.00
----------------------------|-------
    (二)四亿元技术开发贷款            | 10.08
----------------------------|-------
    (三)上海MD—82项目            |  8.064
----------------------------|-------
    (四)“六五”、“七五”期间车辆、飞机购置贷款 | 10.08
------------------------------------


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章