审核人: 填表人:
三、取水、用水、排水流程图
------------------------------------
| |
| |
| |
------------------------------------
注:1.用方框标明全部取水口、产生水污染物的工艺和设施、废水处理装置的名称和排水口的编号。
2.用线条标明从进水到排水的全流程。
3.文字注明主要投加物料和排放水污染物的名称、种类。
4.重点排污单位应注明水量平衡关系。
审核人: 填表人:
四、用水情况表
------------------------------------------------------------------------
| | 年用水总量| 年取水量(N2) | 重复用水状况 | |
| | (N8)(万立| (万立方米) |----------------------|说|
|项 目| 方米 |-----------------------|年重复 |占总|尚可重复 |明|
| | |自来|地表|地下| |小计|用水量 |用水|用水量( | |
| | | 水 | 水 | 水 | | |(N8)( |量( |N3)(万 | |
| | | | | | | |万立方 |N1)| 立方米 | |
| | | | | | | |米) |% | | |
|--------|-----------|----|----|----|---|----|-------|----|---------|--|
|生产用水| | | | | | | | | | |
|--------|-----------|----|----|----|---|----|-------|----|---------|--|
|生活用水| | | | | | | | | | |
|--------|-----------|----|----|----|---|----|-------|----|---------|--|
|其它用水| | | | | | | | | | |
|--------|-----------|----|----|----|---|----|-------|----|---------|--|
|总 计| | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------
注:本表按申报前一年度的数字申报。
五、排放废水总量表
--------------------------------------
|排污|年排废水总量|处理后年排放废|年达标排放废水|平均月排水|平均日 |
|口总|(N3)(万立 |水量(N2) |量(N3) |量(N3) |排水量 |
|数 |方米) |(万立方米) |(万立方米) |(万立方米)|(立方米)|
|--|------|-------|-------|-----|----|
| | | | | | |
--------------------------------------