法搜网--中国法律信息搜索网
国家医药管理局直属和挂靠单位开办企业审批办法

国家医药管理局直属和挂靠单位开办企业审批办法
 (1989年1月28日)


  为适应深化改革和整顿经济秩序、治理经济环境的需要,保障局直属和挂靠单位在经济活动中的健康发展,切实减少盲目性和随意性,现对局直属和挂靠单位开办企业的审批办法明确如下:
  一、审批程序
  局直属和挂靠单位开办或集资(合资)兴办独立核算的企业,均由局经济协调司负责归口审核。
  首先,由局直属和挂靠单位提交开办或集资(合资)兴办企业的申请报告及指定的文件(见下项)。而后,由局经济协调司根据有关法规,提出审核意见。
  审核中,涉及布局、基建、经营范围、外事、人事等事宜时,由局经济协调司会同局内有关职能部门,协商后提出汇总意见。
  上述审核意见和汇总意见报经局领导同意后,由局经济协调司负责拟文、会签,批文由局长(副局长)签发。
  二、审批所需的文件
  1.局直属和挂靠单位开办或集资(合资)兴办企业的申请报告;
  2.企业负责人人选名单及其简历;
  3.固定从业人员编制和主要机构设置表;
  4.企业章程(应包括开办目的、经营范围、发展方向、所有制性质、隶属关系、财产资金情况、登记注册地点等内容);
  5.财产资金核定凭证;
  6.有关的集资(合资)协议、合营合同;
  7.生产型企业的可行性报告。
  三、其它
  1.本办法未尽事项,由局经济协调司负责修改补充。
  2.本办法自下发之日起执行。
  3.本办法下发之日前开办的企业,在按原审批程序办理完重新登记注册手续后,报局经济协调司统一备案。

工业企业全面质量管理评审细则


       (1989年2月27日 国家医药管理局发布)


---------------------------------------
 序号 | 检查项目 |     评审内容   |  检查方法  |满分|评|备
   |      |            |        |  |分|注
---|------|------------|--------|--|-|-
一、 |质量成效  |            |        |180 | |
---|------|------------|--------|--|-|-
   |      |(一)产品质量      |查:(1)质量标准文| 30 | |
   |      |  1.企业所有产品均制订|件及有关资料。 |  | |
   |      |了高于法定标准的企业内控|(2)质监科的有关 | 25 | |
   |      |标准,并按企业的内控标准|纪录、台帐。  |  | |
   |      |出厂,质量水平保持稳定、|(3)主要产品采用 |  | |
   |      |提高。         |国际标准和国外先|  | |
   |      |  2.主要产品质量达到国|进标准,产品质量|  | |
   |      |际先进水平,在国内同行业|达到国际同类产品|  | |
   |      |中名列前茅。      |七十年代末八十年|  | |
   |      |            |代初先进水平的有|  | |
   |      |            |关资料。    |  | |
   |      |------------|--------|--|-|-
   |      |(二)省以上优质产品的产值|查:优质产品证书 | 25 | |
   |      |在工业总产值中占有较高的|及优质产品产值统|  | |
   |      |比例。         |计资料。优质产品|  | |
   |      |            |产值率大于50%, |  | |
   |      |            |并逐年上升。  |  | |
   |      |------------|--------|--|-|-
   |      |(三)经济效益好,在提高质|查:有关统计资料 | 30 | |
   |      |量、降低消耗、增加效益方|。       |  | |
   |      |面成绩优异。主要技术经济|        |  | |
   |      |指标连续两年在国内同行业|        |  | |
   |      |中处于先进水平。    |        |  | |
   |      |  1.省以上优质产品(包 |        |  | |
   |      |括省优,下同)的全耗、成 |        |  | |
   |      |在本行业中居先进行列。 |        |  | |
   |      |  2.企业可比成本下降率|        |  | |
   |      |、百元固定资产利润率、产|        |  | |
   |      |值与利润增长率、产值利润|        |  | |
   |      |率、劳动生产率、人均利税|        |  | |
   |      |额均进入本行业先进行列。|        |  | |
---|------|------------|--------|--|-|-
   |      |(四)产品适销对路,深受用|查:(1)近两年上级| 20 | |
   |      |户欢迎。产品在各级监督抽|质量监督部门质量|  | |
   |      |查中质量合格,在行业评比|抽查资料,合格率|  | |
   |      |中领先,在出口创汇中成绩|应为100%。   |  | |
   |      |突出。         |(2)出口创汇及同 |  | |
   |      |            |行业对比资料。 |  | |
   |      |------------|--------|--|-|-
   |      |(五)用户退货、索赔、调换|查:用户来信及处 | 20 | |
   |      |逐年减少。近两年内未发生|理办法。    |  | |
   |      |重大退货、索赔事件。  |        |  | |
---|------|------------|--------|--|-|-
二、 |质量意识与 |            |        |  | |
   |质量体制  |            |        | 80 | |
---|------|------------|--------|--|-|-
   |      |(一)企业职工,特别是厂长|查:承包责任制等 | 20 | |
   |      |及各级干部牢固树立了质量|有关文件及资料。|  | |
   |      |第一和为用户服务的思想。|        |  | |
   |      |以质量为核心的经营思想端|        |  | |
   |      |正,在各种形式的承包责任|        |  | |
   |      |制中,有明确的质量要求,|        |  | |
   |      |自觉学习和运用全面质量管|        |  | |
   |      |理思想、理论、方法,改善|        |  | |
   |      |管理,促进企业素质的提高|        |  | |
   |      |。企业领导能够把全面质量|        |  | |
   |      |管理作为企业管理的中心环|        |  | |
   |      |节来抓,党政工团对质量工|        |  | |
   |      |作能做到齐抓共管。   |        |  | |
   |      |------------|--------|--|-|-
   |      |(二)企业领导(包括正、副 |查:领导教育档案 | 15 | |
   |      |长厂、书记、总工程师)系 |和笔记。    |  | |
   |      |统地学习过全面质量管理及|        |  | |
   |      |及其他科学管理,并有学习|        |  | |
   |      |笔记。         |        |  | |
   |      |------------|--------|--|-|-
   |      |(三)厂长定期召开质量工作|查:(1)有定期召开| 15 | |
   |      |会议,研究有关质量管理与|厂质量工作会议、|  | |
   |      |产品质量的重要决策和措施|厂务会议记录。 |  | |
   |      |,在质量与产量发生矛盾时|(2)坚持“质量第 |  | |
   |      |,厂长要坚持“质量第一”|一”的事例。  |  | |
   |      |。           |        |  | |
---|------|------------|--------|--|-|-
   |      |(四)企业设立了由厂长直接|查:(1)厂质量管理| 15 | |
   |      |领导的综合性质质量管理机|组织网络图及有关|  | |
   |      |构与质量检验机构,配备了|资料。     |  | |
   |      |足够的称职人员,职责明确|(2)质量管理部门 |  | |
   |      |,从上到下形成了系统。其|的职责范围及人员|  | |
   |      |专职质量管理、监督、检验|素质资料。   |  | |
   |      |人员总数制药厂达到职工总|(3)人员名册。  |  | |
   |      |数的6%,医疗器械厂4%。已|        |  | |
   |      |经形成全企业的质量管理组|        |  | |
   |      |的质量管理组织网络,能发|        |  | |
   |      |挥作用,有活动记录,职责|        |  | |
   |      |清楚,有管理制度。能有效|        |  | |
   |      |地行使其各项职能,起到组|        |  | |
   |      |织、协调、督促、检查的作|        |  | |
   |      |用。          |        |  | |
   |      |------------|--------|--|-|-
   |      |(五)全面质量管理工作已纳|查:(1)质量责任制| 15 | |
   |      |入厂长责任制的范围。部门|文件,企业各部门|  | |
   |      |各级人员质量职能明确,质|的质量职能、各类|  | |
   |      |量责任制落实,在经济责任|人员的质量责任明|  | |
   |      |制中占突出地位。企业各层|确,并已形成专门|  | |
   |      |次质量管理制度齐全,并认|文件下达,能认真|  | |
   |      |真执行,定期检查,严格考|执行。     |  | |
   |      |核。          |(2)质量管理制度 |  | |
   |      |            |及检查记录。  |  | |
---|------|------------|--------|--|-|-
三、 |方针目标管理|            |        | 80 | |
---|------|------------|--------|--|-|-
   |      |(一)企业制订了全面的、以|查:各种规划(包括| 20 | |
   |      |质量为核心的中近期经营方|新产品发展规划、|  | |
   |      |针目标和赶超国内外先进水|主要产品升级创优|  | |
   |      |平的发展规划,并与厂长任|、推行全面质量管|  | |
   |      |期目标紧密结合。    |理、技术改造等规|  | |
   |      |            |划内容)及厂长任 |  | |
   |      |            |期目标。    |  | |
   |      |------------|--------|--|-|-
   |      |(二)制订年度方针目标依据|查:(1)制订方针目| 20 | |
   |      |充分,质量目标明确,有切|标的依据文件和编|  | |
   |      |实可行的方针目标管理制度|制程序的规定。做|  | |
   |      |并组织实施。明确协调部门|到目标明确,问题|  | |
   |      |,有定期检查和考核办法。|点突出,有措施,|  | |
   |      |            |把品种、质量和效|  | |
   |      |            |益放在突出的地位|  | |
   |      |            |。       |  | |
   |      |            |(2)方针目标管理 |  | |
   |      |            |办法和考核办法。|  | |
---|------|------------|--------|--|-|-
   |      |(三)车间科室按厂年度方针|查:(1)工厂方针目| 20 | |
   |      |目标具体制订部门方针目标|标展开图汇编,展|  | |
   |      |实施计划,不仅有定性要求|开图中目标值、问|  | |
   |      |,而且有明确的定量目标,|题点明确,措施具|  | |
   |      |层层展开落实,并纳入经济|体可行,自上而下|  | |
   |      |责任制考核。      |做到层层保证。 |  | |
   |      |            |(2)工厂年、季、 |  | |
   |      |            |月度方针目标实施|  | |
   |      |            |计划。     |  | |
   |      |            |(3)方针目标实施 |  | |
   |      |            |情况的考核资料,|  | |
   |      |            |能与经济责任制考|  | |
   |      |            |核紧密结合,形成|  | |
   |      |            |完善的管理体系。|  | |
   |      |------------|--------|--|-|-
   |      |(四)厂长组织工厂方针目标|查:近两年的检查 | 10 | |
   |      |的实施情况的检查,每年不|记录。     |  | |
   |      |少于二次。       |        |  | |
   |      |------------|--------|--|-|-
   |      |(五)全年有工作总结,情况|查:有关资料。  | 10 | |
   |      |分析。         |        |  | |
---|------|------------|--------|--|-|-
四、 |产品研制开发|            |        | 80 | |
   |过程的质量管|            |        |  | |
   |管     |            |        |  | |
---|------|------------|--------|--|-|-
   |      |(一)产品研制开发机构健全|查:有关资料。  | 10 | |
   |      |,有足够的技术力量,人员|        |  | |
   |      |结构合理,专业对口。  |        |  | |
   |      |------------|--------|--|-|-
   |      |(二)制订了新产品开发规划|查:(1)开发规划并| 10 | |
   |      |和年度计划。      |有充分依据,经过|  | |
   |      |            |批准。     |  | |
   |      |            |(2)根据规划,每 |  | |
   |      |            |年都编制年度计划|  | |
   |      |            |,做到人力、资金|  | |
   |      |            |、时间安排落实。|  | |
   |      |------------|--------|--|-|-
   |      |(三)新产品开发有依据,有|查:近三年新产品 | 10 | |
   |      |市场调查报告,有技术经济|开发的全部资料。|  | |
   |      |预测、可行性研究及方案论|        |  | |
   |      |证,收集了国内外有关资料|        |  | |
   |      |。           |        |  | |
   |      |------------|--------|--|-|-
   |      |(四)新产品的设计、试制、|查:有关资料。  | 10 | |
   |      |试验、鉴定等按行业规定的|        |  | |
   |      |程序和审批制度,并有完善|        |  | |
   |      |的技术资料。      |        |  | |
---|------|------------|--------|--|-|-
   |      |(五)新产品投产前应订出完|查:有关文件和原 | 10 | |
   |      |善的技术标准,做到技术文|始记录。    |  | |
   |      |件、原始记录齐全,以确保|        |  | |
   |      |投产后的产品质量。   |        |  | |
   |      |------------|--------|--|-|-
   |      |(六)新产品开发要贯彻“改|查:有关资料。  | 10 | |
   |      |进一代、研制一代、预研一|        |  | |
   |      |代”的方针,要体现国家经|        |  | |
   |      |济技术政策,适应市场需要|        |  | |
   |      |。积极采用国际标准和国内|        |  | |
   |      |外先进标准,设计研制方法|        |  | |
   |      |科学先进。产品开发周期短|        |  | |
   |      |、成果多。       |        |  | |
   |      |------------|--------|--|-|-
   |      |(七)企业新产品开发已做到|查:有关资料。  | 10 | |
   |      |四线产品具备。     |        |  | |
   |      |1.现在生产品种;    |        |  | |
   |      |2.储备品种(待投产品种);|        |  | |
   |      |3.临床试验品种;    |        |  | |
   |      |4.试制品种。      |        |  | |
   |      |------------|--------|--|-|-
   |      |(八)对人民急需的新产品,|查:投资记录、临 | 10 | |
   |      |投产速度快,按上级要求提|床观察等有关资料|  | |
   |      |前完成。        |。       |  | |
---|------|------------|--------|--|-|-
五、 |生产制造过程|            |        |280 | |
   |的质量管理 |            |        |  | |
---|------|------------|--------|--|-|-
   |      |(一)已执行《药品生产管理|查:(1)GMP实施方 | 50 | |
   |      |规范》(即GMP)和实施细则 |案、工作进度等资|  | |
   |      |则;医疗器械厂执行《产品|料。      |  | |
   |      |质量管理办法》、《质量考|(2)仓储、标签管 |  | |
   |      |核办法》及《质量分等办法|理均按GMP、“办 |  | |
   |      |》。          |法”等有关规定检|  | |
   |      |            |查。      |  | |
   |      |            |(3)查资料看现场 |  | |
   |      |            |,对照检查。  |  | |
   |      |------------|--------|--|-|-
   |      |(二)产品技术文件、技术标|查:按各专业公司 | 25 | |
   |      |准健全完整,有严格的管理|制定的“规范”、|  | |
   |      |制度和更改审批手续,(工 |“办法”、“暂行|  | |
   |      |艺规程、岗位操作法、原辅|办法”中规定的要|  | |
   |      |料、包装材料、半成品、中|求评审。具体各条|  | |
   |      |间体、成品质量标准等)。 |均要查阅有关资料|  | |
   |      |            |,并到现场逐条对|  | |
   |      |            |照检查,抽查生产|  | |
   |      |            |省以上优质产品1-|  | |
   |      |            |2个车间。    |  | |
   |      |------------|--------|--|-|-
   |      |(三)岗位责任制和工艺操作|查:(1)有关制度和| 20 | |
   |      |规程完善,严格执行工艺纪|办法。     |  | |
   |      |律,有定期检查和考核办法|(2)到现场对照检 |  | |
   |      |,做到人员、检查、考核三|查,抽查有关资料|  | |
   |      |落实。         |和落实情况。  |  | |
---|------|------------|--------|--|-|-
   |      |(四)对制造过程的关键工序|查:有关资料,如 | 20 | |
   |      |进行工序质量分析。工序管|工序管理办法等。|  | |
   |      |理点文件齐全,影响质量的|现场对照检查。 |  | |
   |      |主要因素得到了控制,使生|        |  | |
   |      |产过程处于受控状态。  |        |  | |
   |      |------------|--------|--|-|-
   |      |(五)加强采购供应的质量控|查:抽查有关资料 | 30 | |
   |      |制,对原辅材料、中间体 |并到现场对照检查|  | |
   |      |(半成品)、医疗器械厂的零|。       |  | |
   |      |配件、成品在购、贮、发、|        |  | |
   |      |运等建立了一套质量管理、|        |  | |
   |      |检验制度、标准与规程,并|        |  | |
   |      |严格执行;认真执行《医药|        |  | |
   |      |行业质量管理若干规定》中|        |  | |
   |      |的“八不准”,以确保产品|        |  | |
   |      |质量。         |        |  | |
   |      |------------|--------|--|-|-
   |      |(六)生产原始记录、管理分|查:(1)抽查有关资| 20 | |
   |      |析报告、统计台帐、质量和|料。      |  | |
   |      |技术档案准确、可靠、清晰|(2)到现场对照检 |  | |
   |      |、完整。        |查。      |  | |
   |      |------------|--------|--|-|-
   |      |(七)制定和执行计量检定制|查:(1)计量检查定| 30 | |
   |      |度。          |级证书和周检率,|  | |
   |      |  1、制药厂和医药器械 |在用计量器具抽查|  | |
   |      |厂要求在用量、检具、周检|合格率统计资料等|  | |
   |      |率、完好率均达95%以上; |。       |  | |
   |      |基准检测仪器周检率、合格|(2)有关制度和人 |  | |
   |      |率均达100%,中药厂要求在|员名册。    |  | |
   |      |用具、检具以当地计量部门|(3)到现场对照检 |  | |
   |      |检验为依据,完好率达95% |查。      |  | |
   |      |以上。         |        |  | |
   |      |  2、有计量检定制度并 |        |  | |
   |      |配备必要的人员。    |        |  | |
   |      |  3、计量定级达到国家 |        |  | |
   |      |二级计量企业。     |        |  | |
---|------|------------|--------|--|-|-
   |      |(八)全厂实现安全文明均衡|查:有关资料。  | 10 | |
   |      |稳定生产,月度做到均衡生|        |  | |
   |      |产或季度按年比例完成。 |        |  | |
   |      |------------|--------|--|-|-
   |      |(九)有完善的设备管理制度|查:资料和现场。 | 15 | |
   |      |,设备完好率高,管道、容|        |  | |
   |      |器无泄漏,能满足产品质量|        |  | |
   |      |的需要。        |        |  | |
   |      |------------|--------|--|-|-
   |      |(十)对联营、扩点、外协厂|参照上述评审内容| 20 | |
   |      |(外加工点)和上道工序的质|查阅有关资料,并|  | |
   |      |量保证能力、产品质量作定|到现场对照检查。|  | |
   |      |期检查、审核、分析、认让|        |  | |
   |      |,并有专人负责,有监督措|        |  | |
   |      |施并严格执行。有计划地帮|        |  | |
   |      |助这些厂建立质量保证体系|        |  | |
   |      |,保证产品质量。    |        |  | |
---|------|------------|--------|--|-|-
   |      |(十一)从企业实际出发,开|查:(1)分工和职责| 10 | |
   |      |展了产品质量审核和工序质|明确,人员落实,|  | |
   |      |量审核工作,促进了产品质|质量审核计划和制|  | |
   |      |量的提高和管理的改善,有|度,考核办法,审|  | |
   |      |完善的审核报告,对审核中|核记录和有关原始|  | |
   |      |发现的问题,有分析,有措|记录。     |  | |
   |      |施,有改进提高。    |(2)审核报告等资 |  | |
   |      |            |料。      |  | |
   |      |------------|--------|--|-|-
   |      |(十二)开展了质量成本管理|查:有关制度、报 | 10 | |
   |      |工作,制订了质量成本管理|表等资料。   |  | |
   |      |制度,定期进行质量成本核|        |  | |
   |      |算与分析,并初步取得成效|        |  | | 
   |      |。           |        |  | |
   |      |  1、质量成本管理工作 |        |  | |
   |      |已纳入财会管理部门,各有|        |  | |
   |      |关部门职责明确,已形成系|        |  | |
   |      |统,并有管理制度。   |        |  | |
   |      |  2、有月度质量成本报 |        |  | |
   |      |表、季质量成本分析,有改|        |  | |
   |      |进措施,有考核办法。  |        |  | |
   |      |  3、有帐表和原始凭证 |        |  | |
   |      |。           |        |  | |
---|------|------------|--------|--|-|-
   |      |(十三)企业清洁卫生,整洁|查:(1)制度和措施| 10 | |
   |      |文明,有制度和措施,并能|。       |  | |
   |      |严格执行,消灭脏、乱、差|(2)到现场对照检 |  | |
   |      |。           |查落实情况。  |  | |
   |      |------------|--------|--|-|-
   |      |(十四)“三废”治理和防尘|查:环保测试记录 | 10 | |
   |      |消噪符合国家规定要求,“|等有关资料;看现|  | |
   |      |三废”措施有技术鉴定。实|场。      |  | |
   |      |现了无泄漏工厂或清洁文明|        |  | |
   |      |工厂。         |        |  | |
---|------|------------|--------|--|-|-
六、 |使用过程的质|            |        | 40 | |
   |量管理   |            |        |  | |
---|------|------------|--------|--|-|-
   |      |(一)制药厂的出厂产品要求|查:说明、附件等 | 10 | |
   |      |有完整的使用说明,医疗器|有关资料。   |  | |
   |      |械厂的出厂产品应附按标准|        |  | |
   |      |要求的使用,维修、包装等|        |  | |
   |      |附件。         |        |  | |
   |      |------------|--------|--|-|-
   |      |(二)不合格产品不准出厂。|查:有关制度和资 | 15 | |
   |      |医疗器械厂建立用户服务机|料。      |  | |
   |      |构和为用户服务制度,产品|        |  | |
   |      |质量实行“三包”。   |        |  | |
   |      |------------|--------|--|-|-
   |      |(三)坚持走访用户、召开用|查:有关资料。  | 15 | |
   |      |户座谈会、进行用户满意率|        |  | |
   |      |的调查和统计,收集、分析|        |  | |
   |      |用户意见,研究整改方案,|        |  | |
   |      |改方案,有目标,有措施,|        |  | |
   |      |有完成期,作为提高产品质|        |  | |
   |      |量的依据。       |        |  | |
---|------|------------|--------|--|-|-
七、 |教育培训  |            |        | 60 | |
---|------|------------|--------|--|-|-
   |      |(一)企业注重人才开发和培|查:规划和年度计 | 15 | |
   |      |训。建立了职工教育培训体|划以及执行情况。|  | |
   |      |系,制订了中长期培训规划|        |  | |
   |      |和年度教育计划,并认真执|        |  | |
   |      |行。          |        |  | |
   |      |------------|--------|--|-|-
   |      |(二)对新进厂职工和转岗工|查:合格证书,抽 | 10 | |
   |      |人进行技术教育、质量管理|查几个车间对照检|  | |
   |      |教育、安全教育,考试合格|查。      |  | |
   |      |发证方可上岗工作。   |        |  | |
   |      |------------|--------|--|-|-
   |      |(三)全面质量管理教育已纳|查:(1)考卷及评分| 15 | |
   |      |入职工教育培训计划中,并|汇总数。    |  | |
   |      |与学政治、学技术、学业务|(2)抽测TQC知识。|  | |
   |      |、苦练基本功、全面提高职|        |  | |
   |      |工队伍素质紧密结合。对不|        |  | |
   |      |同对象(领导干部、技术人 |        |  | |
   |      |员、工人)均有分层逐年深 |        |  | |
   |      |化教育培训打算和考核制度|        |  | |
   |      |。           |        |  | |
   |      |------------|--------|--|-|-
   |      |(四)已组织编写适合本厂特|查:教材或讲义等 | 10 | |
   |      |点的全面质量管理教材和有|资料。     |  | |
   |      |关资料。        |        |  | |
   |      |------------|--------|--|-|-
   |      |(五)三年累计全厂职工接受|查:职工教育档案 | 10 | |
   |      |TQC教育面(48小时)90%;厂|。       |  | |
   |      |级和TQC专职人员学习80小 |        |  | |
   |      |时,90%。        |        |  | |
---|------|------------|--------|--|-|-
八、 |质量信息管理|            |        | 60 | |
---|------|------------|--------|--|-|-
   |      |(一)建立全厂质量信息管理|查:有关资料。  | 15 | |
   |      |机构,有完善的管理制度和|        |  | |
   |      |程序,健全质量信息的收集|        |  | |
   |      |、分析、传递、处理、储存|        |  | |
   |      |理、储存的职能,反馈渠道|        |  | |
   |      |畅通及时。       |        |  | |
   |      |------------|--------|--|-|-
   |      |(二)对用户来电、来函、来|查:有关资料。  | 15 | |
   |      |访应登记、分析、处理,按|        |  | |
   |      |时答复,并有汇总台帐,保|        |  | |
   |      |存到负责期(或有效期)后一|        |  | |
   |      |年。          |        |  | |
   |      |------------|--------|--|-|-
   |      |(三)对各类质量问题做到有|查:有关资料。  | 15 | |
   |      |据可查,原始记录和资料齐|        |  | |
   |      |全、准确、可靠,管理办法|        |  | |
   |      |健全,保证质量的可追踪性|        |  | |
   |      |。           |        |  | |
   |      |------------|--------|--|-|-
   |      |(四)电子计算机已用于质量|查:资料和现场。 | 15 | |
   |      |信息管理。       |        |  | |
---|------|------------|--------|--|-|-
九、 |技术进步  |            |        | 30 | |
---|------|------------|--------|--|-|-
   |      |(一)积极采用新工艺、新技|查:资料和现场。 | 15 | |
   |      |术、新设备、新材料、加快|        |  | |
   |      |技术进步、投资少、见效快|        |  | |
   |      |,回收期短,在提高产品质|        |  | |
   |      |量、降低消耗、增加效益方|        |  | |
   |      |面取得明显效果。使产品质|        |  | |
   |      |量达到国内国际先进水平。|        |  | |
   |      |------------|--------|--|-|-
   |      |(二)根据国家方针政策,积|查:资料和现场。 | 15 | |
   |      |极引进先进技术和科学管理|        |  | |
   |      |方法,在消化吸收、国产化|        |  | |
   |      |的基础上积极创新、产品质|        |  | |
   |      |量和物耗达到设计水平,在|        |  | |
   |      |国内外竞争中成绩卓著。 |        |  | |
---|------|------------|--------|--|-|-
十、 |群众性质量管|            |        | 60 | |
   |理活动   |            |        |  | |
---|------|------------|--------|--|-|-
   |      |(一)围绕企业方针目标,紧|查:有关资料。  | 15 | |
   |      |密结合班组建设,有计划组|        |  | |
   |      |织广大职工开展质量管理小|        |  | |
   |      |组创优攻关、岗位练兵、技|        |  | |
   |      |术革新和合理化建议等各种|        |  | |
   |      |形式的群众性活动。群众性|        |  | |
   |      |质量管理活动普及深入,QC|        |  | |
   |      |小组数和参加人数逐年增加|        |  | |
   |      |,并占有较高的比例。  |        |  | |
   |      |------------|--------|--|-|-
   |      |(二)对全厂QC小组活动统一|查:有关资料。  | 10 | |
   |      |管理,有登记注册。QC小组|        |  | |
   |      |管理已制度化、程序化。 |        |  | |
   |      |------------|--------|--|-|-
   |      |(三)QC小组活动记录齐全与|查:记录和有关资 | 10 | |
   |      |成果发表资料相符。   |料。      |  | |
   |      |------------|--------|--|-|-
   |      |(四)成果有严格的审批手续|查:有关资料。  | 10 | |
   |      |,成果率在40%以上,并逐 |        |  | |
   |      |年增加。        |        |  | |
   |      |------------|--------|--|-|-
   |      |(五)QC小组活动讲究实效,|抽查五个QC小组的| 15 | |
   |      |促进建设一支有理想、有道|活动情况。   |  | |
   |      |德、有纪律的职工队伍,并|        |  | |
   |      |在增产节约、提高质量、降|        |  | |
   |      |低消耗等方面取得显著成效|        |  | |
   |      |领导带头、定期活动,平均|        |  | |
   |      |每月活动,并有原始记录。|        |  | |
---|------|------------|--------|--|-|-
十一、|质量奖惩  |            |        | 50 | |
---|------|------------|--------|--|-|-
   |      |(一)企业有体现“质量第一|查:(1)经济责任制| 20 | |
   |      |”的工资制度和奖惩制度,|、以及体现质量否|  | |
   |      |并纳入经济责任制中认真考|决权的考核办法和|  | |
   |      |核。主要质量指标完不成的|实行情况的材料,|  | |
   |      |不能提奖,质量指标具有否|能严格执行质量奖|  | |
   |      |决权,企业严格执行质量否|惩制度。    |  | |
   |      |决权制度。       |(2)质量否决权已 |  | |
   |      |            |经实施并取得成效|  | |
   |      |            |。       |  | |
   |      |            |(3)质量管理制度 |  | |
   |      |            |及检查记录。  |  | |
   |      |------------|--------|--|-|-
   |      |(二)对于一贯彻重视质量管|查:奖惩制度和执 | 15 | |
   |      |理,降低消耗,改善质量管|行情况。    |  | |
   |      |理有突出贡献的先进集体和|        |  | |
   |      |个人给予奖励。     |        |  | |
   |      |------------|--------|--|-|-
   |      |(三)对于粗制滥造,玩忽职|查:质量事故处理 | 15 | |
   |      |守而造成质量下降或发生了|经过的记录及有关|  | |
   |      |质量事故的集体和个人给予|资料。     |  | |
   |      |批评或惩处。      |        |  | |
---------------------------------------


第 [1] 页 共[2]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章