增减
(二) 记帐法有关科目对照表
借贷
-------------------------
| 增减记帐法科目 | |
|---------------|借贷记帐法科目|
| 占用及支出 | 来源及收入 | |
|-------|-------|-------|
|应收货款 |应付货款 |货款往来 |
|-------|-------|-------|
|应收票据 |应付票据 |待结算承兑票据|
|-------|-------|-------|
|其他应收款 |其他应付款 |其他往来 |
|-------|-------|-------|
|待决应收款 | |待决帐款 |
|-------|-------|-------|
|待处理财产损失|待处理财产收益|待处理财产损益|
|-------|-------|-------|
|专项应收款 |专项应付款 |专项帐款往来 |
|-------|-------|-------|
|商品销售成本 |商品销售收入 |商品销售 |
|-------|-------|-------|
|产品销售成本 |产品销售收入 |产品销售 |
|-------|-------|-------|
|其它业务成本 |其它业务收入 |其它业务经营 |
|-------|-------|-------|
|附营业务成本 |附营业务收入 |附营业务经营 |
|-------|-------|-------|
|上缴企业管理费|收取企业管理费|企业管理费收支|
|-------|-------|-------|
|营业外支出 |营业外收入 |营业外损益 |
-------------------------
(三)新旧科目对照表
-----------------------------------
| 新制度科目 | 原制度科目 |
|----------------|----------------|
|编号 | 科目名称及分类 |编号 | 科目名称及分类 |
|---|------------|----|-----------|
| |一、资金占用及支出类科目| | |
|---|------------|----|-----------|
| |(一)资金占用类科目 | |(一)资金占用类科目 |
|---|------------|----|-----------|
|101|固定资产 |101 |固定资产 |
|---|------------|----|-----------|
|102|待核销基建支出 |102 |待核销基建支出 |
|---|------------|----|-----------|
|103|无形资产Δ | | |
|---|------------|----|-----------|
|104|长期投资● |171 |对外投资● |
|---|------------|----|-----------|
|111|在途商品 |111 |在途商品 |
|---|------------|----|-----------|
|112|库存商品 |112 |库存商品 |
|---|------------|----|-----------|
|113|特种储备商品 |113 |特种储备商品 |
|---|------------|----|-----------|
|114|托售商品 |114 |托售商品 |
|---|------------|----|-----------|
|115|发出商品 |115 |发出商品 |
|---|------------|----|-----------|
| | |116 |商品调价差价 |
|---|------------|----|-----------|
|116|加工商品及材料 |125 |加工商品及材料 |
|---|------------|----|-----------|
|121|产成品 |121 |产成品 |
|---|------------|----|-----------|
|122|在产品 |122 |在产品 |
|---|------------|----|-----------|
|123|产药动物 |123 |产药动物 |
|---|------------|----|-----------|
|124|原材料 |124 |原材料 |
|---|------------|----|-----------|
|131|包装物 |131 |包装物 |
|---|------------|----|-----------|
|132|物料用品 |132 |物料用品 |
|---|------------|----|-----------|
|135|低值易耗品 |133 |低值及易耗品 |
|---|------------|----|-----------|
|141|待摊费用 |134 |待摊费用 |
|---|------------|----|-----------|
|145|现金 |141 |现金 |
|---|------------|----|-----------|
|146|银行存款 |142 |银行存款 |
|---|------------|----|-----------|
|151|委托银行收款 |143 |委托银行收款 |
|---|------------|----|-----------|
|155|业务周转金 |144 |业务周转金 |
|---|------------|----|-----------|
|161|预购定金 |145 |预购定金 |
|---|------------|----|-----------|
|171|应收货款 |146 |应收货款 |
|---|------------|----|-----------|
|172|应收票据Δ | | |
|---|------------|----|-----------|
|173|其它应收款 |147 |其它应收款 |
|---|------------|----|-----------|
|174|待决应收款 |148 |待决应收款 |
|---|------------|----|-----------|
|175|待处理财产损失 |149 |待处理损失 |
|---|------------|----|-----------|
|184|改转租企业占用资金Δ | | |
|---|------------|----|-----------|
|186|应弥补亏损 |151 |应弥补亏损 |
|---|------------|----|-----------|
|188|专项存款 |161 |专项存款 |
|---|------------|----|-----------|
|191|专项物资 |162 |专项物资 |
|---|------------|----|-----------|
|192|专项工程支出 |163 |专项工程支出 |
|---|------------|----|-----------|
|193|专项应收款 |164 |专项应收款 |
|---|------------|----|-----------|
|194|有价证券 |172 |国库券● |
|---|------------|----|-----------|
|196|利润分配 |181 |利润分配 |
|---|------------|----|-----------|
| |(三)支出类科目 | |(三)支出类科目 |
|---|------------|----|-----------|
|301|商品销售成本 |301 |商品销售成本 |
|---|------------|----|-----------|
|302|产品销售成本 |302 |产品销售成本 |
|---|------------|----|-----------|
|303|其它业务成本 |303 |其它业务成本 |
|---|------------|----|-----------|
|311|附营业务成本 |304 |附营业务成本 |
|---|------------|----|-----------|
|315|商品流通费 |305 |商品流通费 |
|---|------------|----|-----------|
|321|工资增长费用Δ | | |
|---|------------|----|-----------|
|325|销售税金 |306 |销售税金 |
|---|------------|----|-----------|
|331|教育费附加Δ | | |
|---|------------|----|-----------|
| | |311 |商品调价损失★ |
|---|------------|----|-----------|
|335|商品削价损失 |310 |商品削价损失 |
|---|------------|----|-----------|
|341|财产损失 |312 |财产损失 |
|---|------------|----|-----------|
|345|上缴企业管理费 |313 |上缴企业管理费 |
|---|------------|----|-----------|
|351|营业外支出 |314 |营业外支出 |
|---|------------|----|-----------|
| |表外科目 |表外科目| |
|---|------------|----|-----------|
|011|代管商品及物资 |011 |代管商品及物资 |
|---|------------|----|-----------|
|012|代售商品 |012 |代售商品 |
|---|------------|----|-----------|
|013|代购商品 |013 |代购商品 |
|---|------------|----|-----------|
| |二、资金来源及收入类科目| | |
|---|------------|----|-----------|
| |(二)资金来源类科目 | |(二)资金来源类科目 |
|---|------------|----|-----------|
|201|固定资金 |201 |固定资金 |
|---|------------|----|-----------|
|202|折旧 |202 |折旧 |
|---|------------|----|-----------|
|203|其他单位投入资金● |213 |接受投资● |
|---|------------|----|-----------|
|211|基建借款 |203 |基建借款 |
|---|------------|----|-----------|
|215|流动资金 |211 |流动资金 |
|---|------------|----|-----------|
|221|特种储备资金 |212 |特种储备资金 |
|---|------------|----|-----------|
|231|改转租企业上交款项Δ | | |
|---|------------|----|-----------|
|235|流动资金借款Δ | | |
|---|------------|----|-----------|
| | |221 |商品周转借款★ |
|---|------------|----|-----------|
| | |222 |结算借款★ |
|---|------------|----|-----------|
| | |224 |预购定金借款★ |
|---|------------|----|-----------|
| | |225 |其它借款★ |
|---|------------|----|-----------|
| | |223 |临时借款 |
|---|------------|----|-----------|
|241|商品进销差价 |231 |商品进销差价 |
|---|------------|----|-----------|
|245|应付货款 |241 |应付货款 |
|---|------------|----|-----------|
|246|应付票据Δ | | |
|---|------------|----|-----------|
|247|应付债券 |270 |应付债券 |
|---|------------|----|-----------|
|251|其它应付款 |244 |其它应付款 |
|---|------------|----|-----------|
|252|应付工资 |242 |应付工资 |
|---|------------|----|-----------|
|255|预提费用● |243 |应付费用● |
|---|------------|----|-----------|
|261|待处理财产收益 |245 |待处理收益 |
|---|------------|----|-----------|
|263|商品削价准备金Δ | | |
|---|------------|----|-----------|
|265|待扣税金 |246 |待扣税金 |
|---|------------|----|-----------|
|271|应交税金 |251 |应交税金 |
|---|------------|----|-----------|
|273|应交承包费 |252 |应交承包费 |
|---|------------|----|-----------|
|275|应交利润 |253 |应交利润 |
|---|------------|----|-----------|
|281|应交教育费附加 |247 |应交教育费附加 |
|---|------------|----|-----------|
|283|更新改造基金 |261 |更新改造基金 |
|---|------------|----|-----------|
|284|大修理基金 |262 |大修理基金 |
|---|------------|----|-----------|
|285|福利基金 |263 |福利基金 |
|---|------------|----|-----------|
|287|企业留利基金 |264 |企业留利基金 |
|---|------------|----|-----------|
|289|工资基金Δ | | |
|---|------------|----|-----------|
|291|中药材开发基金 |265 |中药材开发基金 |
|---|------------|----|-----------|
|293|专用拨款 |266 |专用拨款 |
|---|------------|----|-----------|
|294|专用借款 |267 |专用借款 |
|---|------------|----|-----------|
|295|专项应付款 |268 |专项应付款 |
|---|------------|----|-----------|
|296|专项应交款 |269 |专项应交款 |
|---|------------|----|-----------|
|298|利润 |271 |利润 |
|---|------------|----|-----------|
| |(四)收入类科目 | |(四)收入类科目 |
|---|------------|----|-----------|
|401|商品销售收入 |401 |商品销售收入 |
|---|------------|----|-----------|
|402|产品销售收入 |402 |产品销售收入 |
|---|------------|----|-----------|
|403|其它业务收入 |403 |其它业务收入 |
|---|------------|----|-----------|
|404|附营业务收入 |404 |附营业务收入 |
|---|------------|----|-----------|
| | |411 |商品调价收益★ |
|---|------------|----|-----------|
|411|财产溢余 |412 |财产溢余 |
|---|------------|----|-----------|
|415|收取企业管理费 |413 |收取企业管理费 |
|---|------------|----|-----------|
|421|营业外收入 |414 |营业外收入 |
|---|------------|----|-----------|
| | | | |
|---|------------|----|-----------|
| | | | |
|---|------------|----|-----------|
| |表外科目 | |表外科目 |
|---|------------|----|-----------|
|021|托管单位款 |012 |托管单位款 |
|---|------------|----|-----------|
|022|托售单位款 |022 |托售单位款 |
|---|------------|----|-----------|
|023|托购单位款 |023 |托购单位款 |
|---|------------|----|-----------|
| | | | |
|---|------------|----|-----------|
| | | | |
|---|------------|----|-----------|
| | | | |
|---|------------|----|-----------|
| | | | |
|---|------------|----|-----------|
| | | | |
-----------------------------------
说明:本表内注有★符号的为撤销科目;注有Δ符号的为新增加科目;注有●符号的为改变科目名称。
第三节 会计科目使用说明
101.固定资产
(一)本科目核算企业的各种固定资产的原值。
(二)企业拥有的各种劳动资料,同时具备以下两个条件的为固定资产:
1.使用年限在一年以上。
2.单位价值在800元以上(含800元)。
不同时具备以上两个条件的,或者虽同时具备以上两个条件,但更换频繁,容易损坏,经财政部门批准后,不作为固定资产管理的,均为低值易耗品。
(三)固定资产的购置、修建、调拨、报废、变卖等都必须按规定程序报经批准,办好会计手续,及时登帐。
(四)本科目按固定资产分类,设以下子目:
1.经营生产用固定资产:核算企业用于经营、生产方面的房屋、仓库、冷库、车间、营业室、货场、各种机器设备、运输设备以及为经营生产服务的行政管理部门所使用的房屋、建筑物和管理用具等固定资产。
2.非经营生产用固定资产:核算职工宿舍、招待所、食堂和其它非经营、生产方面的房屋、设备等固定资产。
3.未使用固定资产:核算企业尚未使用的新增固定资产;调入尚未安装的固定资产;进行改建、扩建的固定资产;以及经批准停止使用的固定资产。
由于季节性经营、生产及大修理等原因而暂停使用的固定资产和在仓库、营业室、车间内替换使用的固定资产,仍作为在用固定资产。
4.出租固定资产:核算企业出租给外单位的固定资产。
5.不需用固定资产:核算企业不需用的固定资产。
6.土地:核算企业过去已经估价单独入帐的土地。因征用土地而支付的补偿费,应计入与土地有关的房屋、建筑物的价值内,不单独作为土地价值入帐。
7.融资租入的固定资产:指企业以融资租赁方式租入的机器设备。运输工具。在租赁期内应视同国家固定资产进行管理。
(五)固定资产的增加按以下规定处理:
1.用基建拨款或基建借款购建的固定资产,应根据建设单位交付使用财产明细表所确定的价值,借(增)记本科目,贷(增)记“固定资金”或“基建借款-固定资产借款”科目。
固定资产已交付使用,但尚未办理移交手续,可先按估计价值入帐,待建设单位确定实际价值后再行调整。
2.用专用基金、专用拨款和专项借款(包括各种专用借款、应付引进设备款、应付债券等,下同)等自行购建的固定资产,按实际发生的全部成本(包括购进价加支付的包装费、运杂费、安装成本的总额、购置汽车的购置附加费以及按规定应计入固定资产成本的其它费用)借(增)记本科目,贷(增)记“固定资金”科目。
3.无偿调入的固定资产,按调出单位的帐面原值,减去原来的安装成本,加上调入后新的安装成本,借(增)记本科目;按调出单位已提折旧,贷(增)记“折旧”科目;差额贷(增)记“固定资金”科目。
调入时支付的包装费、运杂费,在企业的专用基金列支,不增加固定资产价值,如果调出、调入双方固定资产与低值易耗品的划分标准不同,调入方按照规定作低值易耗品入帐时,以固定资产原值的50%借(增)记“低值易耗品”科目,贷(增)记“流动资金”科目有关子目。所支付的包装费、运杂费等在有关费用中列支。
4.有偿调入的固定资产,按现行调拨价或协议价加包装费、运杂费、安装成本费、借(增)记本科目;按实际支付的价款和包装费、运杂费、安装成本费,贷(增)记“固定资金”科目;现行调拨价与实际支付价款的差额,贷(增)记“折旧”科目。
5.在原有基础上进行改建、扩建的固定资产,按原固定资产价值减去改建、扩建过程中发生的变价收入,加上由于改建、扩建而增加的支出记帐,将增加的净额借(增)记本科目,贷(增)记“固定资金”科目。
6.固定资产大修理工程一般不增加固定资产的价值。但在大修理的同时以专用基金或专用拨款、专用借款进行技术改造开支的部份,应增加固定资产价值,借(增)记本科目,贷(增)记“固定资金”科目。
7.盘盈的固定资产,以重置完全价值入帐,借(增)记本科目;按新旧程度估计的折旧额,贷(增)记“折旧”科目;其净值贷(增)记“固定资金”科目。
8.接受其他单位投入的固定资产,见“其他单位投入资金”科目的有关规定处理。
9.融资租入固定资产,按租入设备的价款、运输费、途中保险费、安装测试费,借(增)记本科目,贷(增)记“固定资金”科目。租赁期满,如按合同规定,将固定资产所有权转归承租企业时,应进行转帐,将其从本子目转到“经营生产用固定资产”子目。
10.企业为开发研制新产品、新技术所购置的单台价值在5万元以下的测试仪器、试验装置、试制用关键设备、微型电子计算机,以及经批准购置用于会计电算化的单个系统在5万元以下的微型电子计算机,按规定可以一次或分次摊入费用(成本),不再提取折旧。购入时,按其原值,借(增)记本科目;按估计残值减去估计清理费用后的差额作为固定资产的净值,贷(增)记“固定资金”科目;按原值减去净值后的差额作为已提折旧,贷(增)记“折旧”科目。同时,按实际支付的价款减去净值后的差额,借(增)记“待摊费用”等科目;按固定资产净值,借(减)记“企业留利基金”等专用基金科目;按支付的价款,贷(减)记“银行存款”科目。
11.按国家规定不计入固定资产价值的支出,如建筑税、大修理工程等应通过“专项工程支出”科目列支后,转销专用基金有关科目,不在本科目核算;按规定应当计入“待核销基建支出”的开支,不计入固定资产价值。
(六)固定资产的减少按以下规定处理:
1.经批准调出(包括有偿或无偿调出)、变卖、报废、盘亏和其它原因减少固定资产时,按原值减少固定资产,同时减少已提折旧和固定资金。
2.固定资产变卖、有偿调出所得价款和废弃固定资产的变价收入及其清理费用,均在“更新改造基金”科目核算。
3.以固定资产对外单位投资的帐务处理见“长期投资”科目有关规定。
(七)固定资产经领导批准在企业内部各部门、各车间各类固定资产之间的转移;以及将经营生产用固定资产转为非经营生产用固定资产;将在用固定资产转为未使用固定资产等,在本科目的子目间进行调整。
(八)各种重要的技术资料,不论是否包括在固定资产价值之内,也不论资金来源如何,都应分类编号,以备查簿登记,妥善保管。
(九)本科目的明细帐,应按子目和每一独立固定资产项目记载。也可在明细帐下设置“固定资产登记簿”或“固定资产帐卡”详细记载固定资产的编号、名称、规格、技术特征、技术资料编号、附属物、使用单位、所在地点、建造年份、开始使用日期、中间停用日期、原价、预计使用年限、购建的资金来源、折旧率、大修理基金的提取率、大修理次数和日期、转移调拨情况、报废清理情况等详细资料。固定资产明细帐(卡)可长期使用,不需逐年更换。
102.待核销基建支出
(一)本科目核算实行基本建设贷款的企业由建设单位转来不应计入财产价值的各项支出,包括应核销的投资支出(如生产职工培训费、样品、样机购置费等)和应核销的其它支出(如基建器材处理亏损等)。
(二)企业根据建设单位转来的各种应核销支出,借(增)记本科目,贷(增)记“基建借款”科目。
基建借款项目建成投产后的利息支出,在规定还款期限内支付的,借(增)记本科目,贷(增)记“基建借款”科目;超过规定还款期限应由企业专用基金支付的逾期借款利息和加收的利息,借(减)记“企业留利基金”等科目,贷(增)记“基建借款”科目,均不通过本科目核算。
(三)企业接到建设单位通知已用应交财政的基建收入,基建投资包干节余分成等偿还基建借款时,借(减)记“基建借款”科目,贷(减)记本科目。
(四)企业用利润偿还借款时,借(减)记“基建借款”科目,贷(减)记“银行存款”科目,同时借(增)记“利润分配-归还基建借款的利润”科目,贷(减)记本科目。
(五)按规定用专用基金偿还这部份基建借款时,借(减)记“基建借款”科目,贷(减)记“专项存款”科目,同时借(减)记“企业留利基金”等科目,贷(减)记本科目。
(六)本科目的明细帐,应按建设单位转来的建设项目分户记载。
103.无形资产
(一)本科目核算企业专有技术及专利权、商标权、特许权等各种无形资产的价值。
(二)各种无形资产应按规定的使用期限,分期摊销。
(三)企业购入或按法律程序申请取得的各种无形资产,应按实际支出数,借(增)记本科目,贷(减)“银行存款”等科目。其他单位作为投资投入的各种无形资产,应按联营双方确定的价值,借(增)记本科目,贷(增)记“其他单位投入资金”科目。企业按规定的使用期限摊销无形资产时,借(增)记“商品流通费—其它费用”,或“在产品—企业管理费”科目,贷(减)记本科目。
(四)本科目应按专有技术及专利权、商标权、特许权等各种无形资产的类别设置明细科目核算。
104.长期投资
(一)本科目核算企业按照国家有关规定与其它单位联合经营而投出的资产。对中外合资企业的投资,可在本科目内设“对中外合资企业投资”专户核算。
(二)本科目按投资的资金来源性质设以下三个专户核算:
1.固定资金投资:核算企业投出的固定资产。企业将固定资产向其它单位投资,按投出固定资产的帐面净值,借(增)记本科目本子目;按已提折旧借(减)记“折旧”科目;按投出固定资产的帐面原值,贷(减)记“固定资产”科目。
2.流动资金投资:核算企业投出的流动资产。企业将材料、物资等流动资产向其它单位投资,按投出流动资产的帐面价值,借(增)记本科目本子目,贷(减)记“原材料”、“低值易耗品”等科目。如流动资产的帐面价值为计划成本时,还应将有关的材料成本差异调整转帐。
3.专用基金投资:核算企业投出的专用资产。企业将更新改造基金、企业留利基金等专用基金(包括专需物资)向其它单位投资,按投资转出的专用资产数额,借(增)记本科目本子目,贷(减)记“专项存款”、“专项物资”等有关科目。
(三)企业投出的各项资产,按重估确定的价值与帐面价值有差额时,按确定的价值,借(增)记本科目;差额部分属于固定资产的,调整有关的“固定资金”科目;属于专项资产的,调整有关的“专用基金”科目;属于流动资产的,应调整流动资金等科目。
(四)企业投出的资金数额与收到发还的投资有差额时,差额部分报经批准后作为增减“固定资金”“流动资金”和有关的“专用基金”处理。
(五)本科目的明细帐应按子目和对外投资的对象分户记载。
111.在途商品
(一)本科目核算商业企业购进的运入在途商品、到库待点验商品和货到未付款的商品。需要核算本企业购入商品总额的,可将本科目改为“商品购入”科目进行核算。
(二)购进商品分别按以下情况处理:
1.货款已付,商品尚未运到,或虽已运到但尚未验收入库的,借(增)记本科目,贷(减)记“银行存款”科目;商品运到验收入库时,借(增)记“库存商品”科目,贷(减)记本科目。
2.商品已经到达并验收入库,但尚未支付货款的,分别按以下情况处理:
(1)采用托收承付结算方式的,借(增)记“库存商品”科目,贷(减)记本科目,支付货款时,借(增)记本科目,贷(减)记“银行存款”科目。
(2)按照协议延期或分期支付货款,又不需通过本科目核算商品购进总额的,不论采用何种结算方式,货到验收后,均可借(增)记“库存商品”科目,贷(增)记“应付货款”科目,不再通过本科目核算。
3.直运商品的处理:
(1)向供货方支付货款时,借(增)记本科目,贷(减)记“银行存款”科目。
(2)向购货方托收货款时,借(增)记“委托银行收款”科目,贷(增)记“商品销售收入”科目,同时结转销售成本,借(增)记“商品销售成本”科目,贷(减)记本科目。
(3)收妥货款时,借(增)记“银行存款”科目,贷(减)记“委托银行收款”科目。
4.商品的进货退出和退价、补价的处理:
(1)进货退出收到退回价款时,借(增)记“银行存款”科目,贷(减)记“库存商品”科目。需要通过本科目核算商品购进总额的,借(增)记“商品购入”科目(红字),贷(减)记“商品购入”科目(红字)。
(2)购进的商品收到退价时,借(增)记“银行存款”科目,贷(减)记“库存商品”或本科目。需要通过本科目核算购进总额的,同时借(增)记“商品购入”科目(红字),贷(减)记“商品购入”科目(红字)。
退价的商品已销售并已结转销售成本时,除作上述分录外,还应用红字冲减销售成本,借(增)记“商品销售成本”科目(红字),贷(减)记“库存商品”科目(红字)。
(3)购进的商品补付价款时,借(增)记“库存商品”或本科目,贷(减)记“银行存款”科目。
补价的商品已销售并已结转销售成本时,除作上述分录外,还应补记销售成本,借(增)记“商品销售成本”科目,贷(减)记“库存商品”科目。
(三)编制《资金平衡表》时,应将“在途商品”(商品购入)明细帐各户借(增)方余额填入《资金平衡表》占用方“在途商品”项目。明细帐各户贷(减)方余额填入《资金平衡表》来源方“货到未付款”项目。
售价核算的企业的在途商品入库时,按售价进入商品库存,售价与进价的差额,进入“商品进销差价”科目核算。
(四)本科目按供货方名称分户进行明细核算。
112.库存商品
(一)本科目核算企业的自有库存商品。包括存放在仓库、门市部和寄存在外库的商品;业务经营中陈列的样品;随商品购进又随商品出售不单独计价的包装物;附属不独立核算生产单位的产品、副产品;出租商品;以及已经出库待办委托银行收款手续的商品。
(二)自行加工和委托外单位加工的商品,由本科目转入“加工商品及材料”科目核算加工成本。完工收回后再转回本科目。
(三)委托外单位代销商品从本科目转入“托售商品”科目核算。
(四)采用购货方验收后才能作为销售的发出商品,在商品发出后由本科目转入“发出商品”科目核算。