法搜网--中国法律信息搜索网
卫生项目辖属贷款单位会计核算试行办法

  注:国内配套资金的国拨资金及自筹资金下面的明细科目按各单位的实际情况填列。

资金平衡表(贷款部分)



                           特别提款权SDR
                        单位:
                               美元

---------------------------------------
    资金运用部分          |     资金来源部分
--------------------|------------------
   科目名称 | 年初数 | 期末数 | 科目名称 | 年初数 | 期末数
--------|-----|-----|------|-----|-----
   计量单位 |SDR |USD |SDR |USD | 计量单位 |SDR |USD |SDR |USD
--------|--|--|--|--|------|-----|--|--
01已生效未提取|  |  |  |  |10限额贷款|  |  |  |
  的贷款   |  |  |  |  |      |  |  |  |
03贷款支出  |  |  |  |  |11暂存数 |  |  |  |
  1.设备购置|  |  |  |  |13周转金 |  |  |  |
  2.国外人员|  |  |  |  |14固定资产|  |  |  |
    培训  |  |  |  |  |  基金  |  |  |  |
  3.国内人员|  |  |  |  |15汇率损益|  |  |  |
    培训  |  |  |  |  |      |  |  |  |
  4.技术援助|  |  |  |  |      |  |  |  |
  5.其他  |  |  |  |  |      |  |  |  |
05库存物资  |  |  |  |  |      |  |  |  |
06固定资产  |  |  |  |  |      |  |  |  |
07暂付款   |  |  |  |  |      |  |  |  |
08银行存款  |  |  |  |  |      |  |  |  |
09库存现金  |  |  |  |  |      |  |  |  |
--------|--|--|--|--|------|--|--|--|--
总 计     |  |  |  |  |总 计   |  |  |  |
---------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章