法搜网--中国法律信息搜索网
国家国有资产管理局关于一九九三年全国国有资产评估工作开展情况的通报

  4.资产评估机构情况统计表(分地区统计)
  5.资产评估培训情况统计表(分地区统计)

附件一:        资产评估情况统计表


              (一九九三年度)

  分类统计                        单位:万元
<font size=+1>
---------------------------------------
|评估项目|批准立|确认立|帐面原值  |帐面净值  |评估值   |增值率|
|类别  |项数 |项数 |      |      |      |   |
|----|---|---|------|------|------|---|
|拍卖出售|5945 |4984 |318115.26 |241156.62 |465138.08 |92.9 |
|国有资产|项数 |项数 |      |      |      |   |
|----|---|---|------|------|------|---|
|拍卖出售|145  |132  |81875.79  |56677.37  |112691.26 |98.8 |
|国有企业|项数 |项数 |      |      |      |   |
|----|---|---|------|------|------|---|
|企业兼并|399  |334  |357368.75 |309495.80 |412776.86 |33.4 |
|----|---|---|------|------|------|---|
|联  营|1120 |957  |687515.40 |667563.46 |1298337.68 |94.5 |
|----|---|---|------|------|------|---|
|股份经营|3805 |3456 |29103798.30|25858766.43|34453892.84|33.2 |
|----|---|---|------|------|------|---|
|中外合资|7565 |6424 |6206862.38 |5605374.28 |10726083.08|91.4 |
|合作  |项数 |项数 |      |      |      |   |
|----|---|---|------|------|------|---|
|破产清算|127  |118  |50414.35  |40251.12  |36590.32  |-9.1|
|----|---|---|------|------|----------|
|结业清算|42  |33  |7258.19  |9911.81  |16204.93  |63.5 |
|----|---|---|------|------|----------|
|租赁经营|425  |401  |193668.80 |179355.72 |261411.59 |45.8 |
|----|---|---|------|------|----------|
|抵押  |1836 |1712 |699531.26 |606474.82 |1522800.13 |151.1|
|----|---|---|------|------|----------|
|境外投资|18  |17  |1761.20  |2016.50  |3316.50  |64.5 |
|----|---|---|------|------|----------|
|保  险|35  |35  |8678.00  |7668.00  |16794.00  |119.0|
|----|---|---|------|------|----------|
|法律原因|108  |100  |12099.62  |10212.89  |16105.90  |57.7 |
|----|---|---|------|------|----------|
|其  它|4016 |3621 |2446770.88 |1936508.93 |3560974.74 |83.9 |
|----|---|---|------|------|----------|
|合  计|25100 |22324 |40175673.18|35531433.75|52903117.91|48.9 |
---------------------------------------
</font>

                           评估中心综合处编制

附件二:        资产评估情况统计表


              (一九九三年度)

  分地区统计                 单位:万元
<font size=+1>
---------------------------------------
|地 区|批准立|确认立|帐面原值  |帐面净值  | 评估值    |增值率|
|   |项数 |项数 |      |      |       |   |
|---|---|---|------|------|-------|---|
|合 计|25100 |22324 |40175673.18|35531433.75|52903117.91 |48.9 |
|---|---|---|------|------|-------|---|
|中 央|317  |228  |5315229.28 |4742675.71 |7184241.27  |51.5 |
|---|---|---|------|------|-------|---|
|北 京|399  |344  |992612.42 |791851.45 |1901156.85  |140.1|
|---|---|---|------|------|-------|---|
|天 津|250  |206  |618794.72 |425727.28 |596067.37  |40.0 |
|---|---|---|------|------|-------|---|
|上 海|709  |533  |      |861603.00 |1559407.00  |81.0 |
|---|---|---|------|------|-------|---|
|山 西|412  |386  |279755.00 |251980.70 |355838.30  |41.2 |
|---|---|---|------|------|-------|---|
|河 北|1477 |1410 |739884.52 |605628.50 |853789.90  |41.0 |
|---|---|---|------|------|-------|---|
|内蒙古|850  |814  |169417.71 |126279.60 |223002.57  |76.6 |
|---|---|---|------|------|-------|---|
|辽 宁|1302 |1160 |1105105.00 |1129206.00 |1438349.00  |27.4 |
|---|---|---|------|------|-------|---|
|吉 林|1455 |1411 |2113476.00 |1503721.00 |2193348.00  |45.9 |
|---|---|---|------|------|-------|---|
|黑龙江|2043 |1989 |957490.00 |799964.00 | 1290634.00 |61.3 |
|---|---|---|------|------|-------|---|
|江 苏|1431 |1096 |1493148.46 |1211780.18 |2209511.93  |82.3 |
|---|---|---|------|------|-------|---|
|浙 江|1367 |1082 |1096451.80 |958674.03 |1407664.53  |46.8 |
|---|---|---|------|------|-------|---|
|安 徽|614  |501  |1437134.83 |1258233.41 |1879477.05  |49.4 |
|---|---|---|------|------|-------|---|
|福 建|861  |835  |1044187.32 |865011.78 |1290105.95  |49.1 |
|---|---|---|------|------|-------|---|
|江 西|222  |197  |298085.98 |281160.22 |454190.50  |61.5 |
|---|---|---|------|------|-------|---|
|山 东|1500 |1322 |2395360.00 |2108860.00 |2899410.00  |37.5 |
|---|---|---|------|------|-------|---|
|河 南|678  |636  |876962.00 |736644.00 |1077916.20  |46.3 |
|---|---|---|------|------|-------|---|
|湖 北|897  |842  |1066884.30 |997152.70 |1232735.07  |23.6 |
|---|---|---|------|------|-------|---|
|湖 南|974  |827  |778794.53 |637672.39 |1262769.77  |98.0 |
|---|---|---|------|------|-------|---|
|广 东|966  |870  |3081875.00 |2658783.00 |4058650.00  |52.7 |
|---|---|---|------|------|-------|---|
|广 西|784  |778  |916475.00 |811071.00 |1483450.00  |82.9 |
|---|---|---|------|------|-------|---|
|海 南|80  |60  |1033244.00 |943555.00 |1264400.00  |34.0 |
|---|---|---|------|------|-------|---|
|四 川|1132 |1103 |3818172.55 |3321106.96 |4250088.16  |28.0 |
|---|---|---|------|------|-------|---|
|贵 州|187  |169  |89208.90  |76200.60  |120209.30  |57.8 |
|---|---|---|------|------|-------|---|
|云 南|266  |205  |163949.20 |143569.90 |239863.30  |67.1 |
|---|---|---|------|------|-------|---|
|西 藏|10  |4   |      |491.41   |753.66    |53.4 |
|---|---|---|------|------|-------|---|
|陕 西|442  |257  |      |194803.50 |235813.60  |21.1 |
|---|---|---|------|------|-------|---|
|甘 肃|255  |226  |22259.79  |48608.17  |76157.62   |56.7 |
|---|---|---|------|------|-------|---|
|青 海|148  |105  |5108.70  |4137.40  |7240.40   |75.0 |
|---|---|---|------|------|-------|---|
|宁 夏|63  |44  |12064.70  |10791.10  |20371.40   |88.8 |
|---|---|---|------|------|-------|---|
|新 疆|138  |143  |250245.61 |220094.64 |301691.83  |37.1 |
|---|---|---|------|------|-------|---|
|哈尔滨|273  |273  |397116.00 |362718.00 |536358.00  |47.9 |
|---|---|---|------|------|-------|---|
|长 春|423  |423  |287400.00 |271301.00 |392321.00  |44.6 |
|---|---|---|------|------|-------|---|
|沈 阳|454  |353  |580162.00 |522306.00 |757540.00  |45.0 |
|---|---|---|------|------|-------|---|
|大 连|236  |208  |776041.00 |488545.00 |727224.00  |48.9 |
|---|---|---|------|------|-------|---|
|青 岛|91  |76  |232158.00 |210704.00 |306588.00  |45.5 |
|---|---|---|------|------|-------|---|
|南 京|59  |55  |104822.07 |27578.30  |64034.50   |132.2|
|---|---|---|------|------|-------|---|
|宁 波|142  |107  |199537.60 |186355.40 |246471.60  |32.3 |
|---|---|---|------|------|-------|---|
|厦 门|30  |28  |286469.30 |280597.00 |366922.40  |30.8 |
|---|---|---|------|------|-------|---|
|武 汉|169  |136  |      |619884.00 |841154.00  |35.7 |
|---|---|---|------|------|-------|---|
|广 州|151  |115  |405214.00 |533988.00 |797004.00  |49.3 |
|---|---|---|------|------|-------|---|
|深 圳|175  |134  |1660764.07 |471495.57 |929609.34  |97.2 |
|---|---|---|------|------|-------|---|
|成 都|404  |399  |2159531.53 |1938600.70 |2473027.36  |27.6 |
|---|---|---|------|------|-------|---|
|重 庆|69  |69  |668568.00 |659868.00 |797444.00  |20.8 |
|---|---|---|------|------|-------|---|
|西 安|195  |165  |246512.29 |230454.15 |299115.18  |29.8 |
---------------------------------------
</font>


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章