评估中心综合处编制
附件三: 资产评估机构情况统计表
(一九九三年度)
分类统计
<font size=+1>
----------------------------------------------
| | 机构数|经济管理人员 | 工程技术人员 |其他|评估人|
| |-----|------------|------------| | |
| |正式|临时|高级|中级|其他|合计 |高级|中级|其他|合 计|人员|员总数|
| | | |职称|职称| | |职称|职称| | | | |
|-----|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
|年初数 |658 |432 |3135|4919|2731|10785 |2552|2845|1312|6709 |877 |18371 |
|-----|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
|其中:会计|367 |212 |2156|2830|1485|6471 |1438|1456|696 |3590 |390 |10451 |
|师事务所 | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
|审计师事 |140 |90 |524 |1234|560 |2318 |513 |643 |249 |1405 |167 |3890 |
|务所 | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
|专职评 |119 |93 |313 |648 |554 |1515 |451 |619 |246 |1316 |254 |3085 |
|估机构 | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
| 其他机构 |32 |37 |142 |207 |132 |481 |150 |127 |121 |398 |66 |945 |
|-----|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
|本年增加数|331 |306 |1459|2814|1220|5493 |1555|1970|792 |4317 |329 |10139 |
|-----|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
|其中:会计|143 |128 |679 |1227|463 |2369 |702 |931 |396 |2029 |130 |4528 |
|师事务所 | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
|审计师事务|84 |70 |318 |839 |288 |1445 |397 |437 |198 |1032 |61 |2538 |
|所 | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
|专职评估机|89 |63 |363 |540 |317 |1220 |344 |441 |127 |912 |104 |2236 |
|构 | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
|其他机构 |15 |45 |99 |208 |152 |459 |112 |161 |71 |344 |34 |837 |
|-----|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
|本年减少数|15 |92 |363 |556 |204 |1123 |240 |235 |57 |532 |71 |1726 |
|-----|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
|其中:会计|13 |50 |253 |383 |119 |755 |153 |111 |14 |278 |44 |1077 |
|师事务所 | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
|审计师事务| |18 |50 |108 |29 |187 |25 |58 |29 |112 |14 |313 |
|所 | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
|专职评估 |1 |17 |38 |39 |34 |111 |35 |38 |14 |87 |7 |205 |
|机构 | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
|其他机构 |1 |7 |22 |26 |22 |70 |27 |28 | |55 |6 |131 |
|-----|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
|年末数 |974 |646 |4231|7177|3747|15155 |3867|4580|2047|10494 |1135|26784 |
|-----|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
|其中:会计|497 |290 |2582|3674|1829|8085 |1987|2276|1078|5341 |476 |13902 |
|师事务所 | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
|审计师事务|224 |142 |792 |1965|819 |3576 |885 |1022|418 |2325 |214 |6115 |
|所 | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
|专职评估 |207 |139 |638 |1149|837 |2624 |760 |1022|359 |2141 |351 |5116 |
|机构 | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
|其他机构 |46 |75 |219 |389 |262 |870 |235 |260 |192 |687 |94 |1651 |
----------------------------------------------
</font>