法搜网--中国法律信息搜索网
国家国有资产管理局关于一九九三年全国国有资产评估工作开展情况的通报

                           评估中心综合处编制

附件五:       资产评估培训情况统计表

              (一九九三年度)

  分地区统计
<font size=+1>
----------------------------------------
|   | |   |评估机构人员  |评估管理机构 | 政府及企业人员 |其他|
|   |培|   |        |人员     |        |  |
|地 区|训|培训 |--------|-------|--------|  |
|   |班|人数 |高级|中级|其他|省|地市|其他|处级|科级|其他|人员|
|   |次|   |职称|职称|  |级|  |  |  |  |  |  |
|   | |   |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|   | |   |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|---|-|---|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|
|四 川|3 |368  |54 |134 |72 |7 |37 |45 |  |6  |4  |9  |
|---|-|---|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|
|贵 州|2 |195  |10 |39 |21 |4 |70 |1  |  |18 |1  |31 |
|---|-|---|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|
|云 南|4 |615  |22 |91 |196 | |14 |91 |20 |73 |97 |11 |
|---|-|---|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|
|西 藏| |   |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|---|-|---|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|
|陕 西|6 |1239 |63 |105 |147 |2 |59 |180 |25 |68 |577 |13 |
|---|-|---|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|
|甘 肃|5 |509  |37 |187 |52 |3 |53 |30 |10 |44 |56 |37 |
|---|-|---|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|
|青 海| |   |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|---|-|---|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|
|宁 夏|1 |58  |4  |25 |3  | |6  |20 |  |  |  |  |
|---|-|---|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|
|新 疆|5 |533  |75 |239 |187 | |  |8  |  |  |44 |  |
|---|-|---|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|
|哈尔滨| |   |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|---|-|---|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|
|长 春|1 |99  |4  |23 |23 | |1  |  |24 |11 |9  |4  |
|---|-|---|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|
|沈 阳|1 |240  |40 |120 |  | |  |  |  |  |  |80 |
|---|-|---|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|
|大 连|1 |50  |9  |26 |15 | |  |  |  |  |  |  |
|---|-|---|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|
|青 岛| |   |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|---|-|---|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|
|南 京|2 | 98 | 7 |40 |15 | |  |15 |  | 1 |2  |18 |
|---|-|---|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|
|宁 波| |   |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|---|-|---|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|
|厦 门| |   |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|---|-|---|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|
|武 汉| |   |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|---|-|---|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|
|广 州|2 | 262 |20 |164 |  | |29 |  |  |  |  |49 |
|---|-|---|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|
|深 圳|2 | 150 |30 |74 |  | | 7 | 2 |12 | 6 |8  |11 |
|---|-|---|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|
|成 都| |   |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|---|-|---|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|
|重 庆| |   |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|---|-|---|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|
|西 安| |   |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|---|-|---|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|
|合 计|95|11417 |1298|3981|2380|51|592 |864 |136 |455 |1289|371 |
|---|-|---|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|
|中 央|11|1130 |198 |582 |350 | |  |  |  |  |  |  |
|---|-|---|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|
|北 京|2 |209  |73 |114 |22 | |  |  |  |  |  |  |
|---|-|---|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|
|天 津|3 |198  |80 |61 |25 | |  |  |6  |11 |15 |  |
|---|-|---|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|
|上 海| |   |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|---|-|---|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|
|山 西|2 |249  |25 |66 |118 | |13 |27 |  |  |  |  |
|---|-|---|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|
|河 北|3 |290  |43 |124 |13 |8 |35 |31 |14 |13 |9  |  |
|---|-|---|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|
|内蒙古|3 |268  |47 |138 |83 | |  |  |  |  |  |  |
|---|-|---|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|
|辽 宁|2 |281  |95 |120 |55 | |11 |  |  |  |  |  |
|---|-|---|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|
|吉 林|3 |282  |14 |175 |42 | |11 |40 |  |  |  |  |
|---|-|---|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|
|黑龙江|2 |115  |23 |52 |36 | | 4 |  |  |  |  |  |
|---|-|---|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|
|江 苏|13|1236 |102 |444 |223 | 1|47 |49 | 6 |102 |188 |74 |
|---|-|---|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|
|浙 江| |   |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|---|-|---|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|
|安 徽|2 |202  |19 |48 |54 | 6|20 |27 | 1 |8  |12 |7  |
|---|-|---|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|
|福 建|1 |81  |3  |36 |27 | 3|12 |  |  |  |  |  |
|---|-|---|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|
|江 西|1 |118  |12 |30 |16 | | 3 |26 | 1 |2  |1  |27 |
|---|-|---|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|
|山 东|2 |754  |21 |246 |125 | 4|22 |188 | 9 |49 |90 |  |
|---|-|---|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|
|河 南| 4| 660 |89 |205 | 241| |17 |  | 6 |24 |78 |  |
|---|-|---|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|
|湖 北| |   |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|---|-|---|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|
|湖 南| 2| 228 |34 |57 | 37| | 3 |29 |  |  |68 |  |
|---|-|---|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|
|广 东| 2| 499 |44 |173 | 137| 8|94 |21 | 2 | 9 |11 |  |
|---|-|---|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|
|广 西| 1| 101 | 1 |23 | 38| 1| 4 |34 |  |  |  |  |
|---|-|---|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|
|海 南| 1| 80 |  |20 |  7| 4|20 |  |  |10 |19 |  |
----------------------------------------
</font>


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章