法搜网--中国法律信息搜索网
国家环保局、国家物价局、财政部关于调整超标污水和统一超标噪声排污费征收标准的通知

国家环保局 国家物价局 财政部关于
调整超标污水和统一超标噪声排污费征收标准的通知
(〔91〕环监字第262号 1991年6月24日))


各省、自治区、直辖市环境保护局、物价局(委员会)、财政厅(局):
  根据《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国噪声污染防治条例》的有关规定,国务院环境保护部门已组织修订并颁布了《污水综合排放标准》、《工业企业厂界噪声标准》和《建筑施工场地噪声限值》。为了使排污费征收标准与现行法规、标准配套,有利于强化环境管理,经国务院批准,现将调整后的《超标污水排污费征收标准》和全国统一的《超标环境噪声排污费征收标准》发给你们,请认真组织执行。
  《超标污水排污费征收标准》和《超标环境噪声排污费征收标准》于一九九一年七月一日正式执行。同时,《国务院关于发布〈征收排污费暂行办法〉的通知》(国发〔1982〕21号)附表中第二项(废水部分)相应废止。

附件一:      《超标污水排污费征收标准》




------------------------------------
 |        | 排放污染物超|超标收费单|超标收费|B级起征费|
类|  污染物   |       |价(A级)|单价(B|     |
 |        |  标分界依据|(元/吨 |级)  |     |
别|  名 称   |       |     |(元/吨|     |
 |        | (吨水·倍)|水·倍) |水·倍)|  (元)|
-|--------|-------|-----|----|-----|
 |  总 汞   |   2000| 2.00|1.00| 2000|
 |--------|-------|-----|----|-----|
 |  总 镉   |   3000| 1.00|0.15| 2550|
 |--------|-------|-----|----|-----|
第| 苯并(a)芘 |3000000| 0.06|0.03|90000|
 |--------|-------|-----|----|-----|
 |  总 铬   | 150000| 0.06|0.03| 4500|
一|--------|-------|-----|----|-----|
 |  六价铬   | 150000| 0.09|0.02|10500|
 |--------|-------|-----|----|-----|
类|  总 砷   | 150000| 0.09|0.02|10500|
 |--------|-------|-----|----|-----|
 |  总 铅   | 150000| 0.08|0.03| 7500|
 |--------|-------|-----|----|-----|
 |  总 镍   | 150000| 0.08|0.03| 7500|
-|--------|-------|-----|----|-----|
 |  PH值   |   5000| 0.25|0.05| 1000|
 |--------|-------|-----|----|-----|
 |  色 度   | 100000| 0.14|0.04|10000|
 |--------|-------|-----|----|-----|
 |  悬浮物   | 800000| 0.03|0.01|16000|
 |--------|-------|-----|----|-----|
 | 生化需氧量  |  30000| 0.18|0.05| 3900|
 |--------|-------|-----|----|-----|
 | 化学需氧量  |  20000| 0.18|0.05| 2600|
 |--------|-------|-----|----|-----|
 |  石油类   |  25000| 0.20|0.06| 3500|
 |--------|-------|-----|----|-----|
 |  动植物油  |  25000| 0.12|0.04| 2000|
 |--------|-------|-----|----|-----|
 |  挥发酚   | 250000| 0.06|0.03| 7500|
 |--------|-------|-----|----|-----|
 |  氰化物   | 250000| 0.07|0.04| 7500|
 |--------|-------|-----|----|-----|
第|  硫化物   | 250000| 0.05|0.02| 7500|
 |--------|-------|-----|----|-----|
 |  氨 氮   |  25000| 0.10|0.03| 1750|
 |--------|-------|-----|----|-----|
二|  氟化物   |  25000| 0.30|0.09| 5250|
 |--------|-------|-----|----|-----|
 |磷酸盐     | 250000| 0.05|0.02| 7500|
 |(以P计)   |       |     |    |     |
 |--------|-------|-----|----|-----|
类|  甲 醛   | 200000| 0.12|0.06|12000|
 |--------|-------|-----|----|-----|
 |  苯胺类   | 200000| 0.12|0.06|12000|
 |--------|-------|-----|----|-----|
 |  硝基苯类  | 200000| 0.10|0.04|12000|
 |--------|-------|-----|----|-----|
 | 阴离子合成  |       |     |    |     |
 |洗涤剂     |  25000| 0.30|0.09| 5250|
 |(LAS)   |       |     |    |     |
 |--------|-------|-----|----|-----|
 |   铜    | 250000| 0.04|0.02| 5000|
 |--------|-------|-----|----|-----|
 |   锌    | 100000| 0.06|0.02| 4000|
 |--------|-------|-----|----|-----|
 |   锰    | 100000| 0.06|0.02| 4000|
 |--------|-------|-----|----|-----|
 | 有机磷农药  | 250000| 0.07|0.04| 7500|
 | (以P计)  |       |     |    |     |
------------------------------------


第 [1] 页 共[2]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章