| | |万吨,下同)|万吨,下同
特殊钢厂 |年产钢 万吨| 50 以上 | 10-50 | 10 以下
独立炼铁厂 |年产铁 万吨| 100 以上 | 20-100 | 20 以下
独立铁矿山 |年产铁矿 万吨| 200 以上 | 60-200 | 60 以下
其他黑色金属工业 |总投资 万吨|5,000 以上|2,000-5,000| 2,000 以下
有色金属工业 | | | |
有色联合企业 | | | |
镍联合企业 |年产金属镍 万吨| 3 以上| 0.5-3 | 0.5 以下
其他重金属联合企业 |年产金属 万吨| 2 以上| 0.8-2 | 0.8 以下
采选厂 | | | |
砂矿 |年采选矿石 万吨| 200 以上| 100-200 | 100 以下
脉矿 |年采选矿石 万吨| 100 以上| 20-100 | 20 以下
氧化铝厂 |年产氧化铝 万吨| 20 以上| 5-20 | 5 以下
常用金属冶炼、电解厂 |年产金属 万吨| 3 以上| 1-3 | 1 以下
常用金属加工厂 | | | |
重金属 |年产加工材 万吨| 3 以上| 0.5-3 | 0.5 以下
轻金属 |年产加工材 万吨| 2 以上| 0.3-2 | 0.3 以下
其他有色金属工业 |总投资 万元|5,000 以上|1,000-5,000| 1,000 以下
煤炭工业 | | | |
煤炭矿区 |年产原煤 万吨| 500 以上| 200-500 | 200 以下
独立洗煤厂 |年产洗精煤 万吨| 120 以上| 30-120 | 30 以下
其他煤炭工业 |总投资 万吨|2,000 以上| 800-2,000| 800 以下
石油工业 | | | |
油气田开发 | | (根据具体情况确定) |
炼油厂 |年加工原油 万吨| 250 以上| 50-250 | 50 以下
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
|