跨省长距离输油 | | (均为大中型项目) |
(气)管线 | | | |
化学工业 | | | |
合成氨厂 |年产合成氨 万吨| 15 以上| 4.5-15 | 4.5 以下
硫酸厂 |年产硫酸 万吨| 16 以上| 8-16 | 8 以下
烧碱厂 |年产烧碱 万吨| 3 以上| 0.75-3 | 0.75 以下
纯碱厂 |年产纯碱 万吨| 40 以上| 4-40 | 4 以下
磷肥厂 |年产磷肥 万吨| 50 以上| 20-50 | 20 以下
乙烯厂 |年产量 万吨| 4 以上| 2-4 | 2 以下
化学纤维单体 |年产单体 万吨| 4 以上| 0.5-4 | 0.5 以下
合成橡胶厂 |年产量 万吨| 3 以上| 0.5-3 | 0.5 以下
塑料厂 |年产量 万吨| 3 以上| 1-3 | 1 以下
橡胶轮胎加工厂 |年产量 万套| 100 以上| 20-100 | 20 以下
农药厂 |年产量 万吨| 3 以上| 0.3-3 | 0.3 以下
磷矿 |年产磷矿 万吨| 100 以上| 30-100 | 30 以下
硫铁矿 |年产硫铁矿 万吨| 100 以上| 20-100 | 20 以下
化工联合企业 | | (三个品种都达到中型标准即为大型)
其他化学工业 |总投资 万元|2,000 以上| 800-2,000 | 800 以下
电力工业 | | | |
电站 |装机容量 万千瓦| 25 以上| 2.5-25 | 2.5 以下
送变电工程 * | |电压 33 万|电压22万伏 |电压 11 万伏
| | 伏以上 |和11万伏并 |并 线 路 长
| | |线路长 250 |250 公里以
| | |公里以上的 |下的
机械工业 | | | |
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
|