法搜网--中国法律信息搜索网
关于基本建设项目和大中型划分标准的规定

 冶金矿山设备    |年产量   万吨|  2 以上|  0.5-2  |  0.5 以下
 石油化工设备    |年产量   万吨|  2 以上|  0.5-2  |  0.5 以下
 工程机械      |年产量   万吨|  2 以上|  0.5-2  |  0.5 以下
 发电设备、大电机厂 |年产量  万千瓦| 100 以上|  30-100 |   30 以下
 通用设备厂     |总投资   万元|3,000 以上| 800-3,000|  800 以下
 汽车厂       |年产量   万辆|一般汽车 |      |
           |        |  5 以上| 0.5-5  |  0.5 以下
           |        |重型汽车 |      |
           |        | 0.3 以上| 0.1-0.3 |  0.1 以下
 拖拉机厂      |年产量   万台|轮胎式2以| 0.5-2  |  0.5 以下
           |        |上,履带式|      |
           |        |  1以上| 0.1-1  |  0.1 以下
 柴油机厂      |年产量  万马力| 100 以上|  30-100 |   30 以下
 其他机械工业    |总投资   万元|2,000 以上| 800-2,000|  800 以下
_____________________|________________|__________|___________|____________
 * 送变电工程,大型超高压工程单独列项目,中型的凡是直接配合发电的作为
电站的单项工程,凡是公用的,不论几条都按地区或电网作为一个项目。
注:国防工业和国防科研的矿山项目,可参考冶金矿山标准,其他工厂建设暂按其他机械工业标准试行。

 续表

______________________________________________________________________________
部门、项目  |   计算单位  | 大型  |   中 型  |  小 型
--------------|----------------|----------|---------------|--------------
森林工业   |        |     |        |
木材采运林区 |年产木材 万立米|     |(均为大中型) |
独立森工局  |年产木材 万立米| 30 以上 | 15-30     | 15 以下
其他森林工业 |总投资   万元|1,500以上| 800--1,500  | 800 以下


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章