法搜网--中国法律信息搜索网
关于基本建设项目和大中型划分标准的规定

建材工业   |        |     |        |
水泥厂    |年产量   万吨| 100 以上| 20--100 (特 |20 以下(特种
       |        |     |种水泥 5 以上)|水泥 5 以下)
平板玻璃厂  |年产量   万箱| 100 以上 | 50--100    |  50 以下
玻璃纤维厂  |年产量    吨|5,000以上|1,000--5,000 |1,000 以下
石灰石矿   |年产量   万吨|100 以上 | 50--100    |  50 以下
石棉矿    |年产量   万吨| 1 以上 | 0.1--1    | 0.1 以下
石墨矿    |年产量   万吨| 1 以上 | 0.3--1    | 0.3 以下
石膏矿    |年产量   万吨| 30 以上 | 10--30    |  10 以下
其他建材工业 |总投资   万元|2,000以上| 800--2,000  | 800 以下
轻工业    |        |     |        |
化学纤维厂  |年产量   万吨|单体 4以上| 0.5--4   | 0.5 以下
       |        |长丝0.8以| 0.3--0.8  | 0.3 以下
       |        |  上  |        |
       |        |短丝 4以上| 0.6--4   | 0.6 以下
棉纺织厂   |棉纺锭   万枚| 10 以上 | 5--10    |  5 以下
印染厂    |年产量   亿米| 1 以上 | 0.5--1   | 0.5 以下
造纸厂    |年产量   万吨| 3 以上 | 1--3     |  1 以下
制糖厂    |日处理原料  吨|1,000以上| 500--1,000 | 500 以下
盐场     |年产量   万吨|海盐 100 |        |
       |        |  以上  | 20--100   |  20以下
       |        |井、矿盐 |        |
       |        | 30 以上 | 10--30    |  10 以下
毛纺,麻纺,绢纺|纺 锭   万枚| 1 以上 | 0.5--1   | 0.5 以下
       |        |     |        |
合成脂肪酸  |年产量   万吨| 2 以上 | 0.5--2   | 0.5 以下


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章