法搜网--中国法律信息搜索网
大学生体育合格标准

表2            身体机能评分表



-------------------------------------------------------------
|        |                肺活量(ml)                            |
|     指 标|         肺活量指数=--------                           |
|        |                 体重(kg)                            |
|        |--------------------------------------------------|
|     分值 |       |       |       |       |       |     |    |
|  年龄组   |  15   |  12   |   9   |   6   |   3   |  x  |  s |
| 性别     |       |       |       |       |       |     |    |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|----|
| |十九岁以下 |       |80.12<x|63.26<x|54.83<x|       |     |    |
| |      |88.55<x|       |       |       |x≤54.83|71.69|8.43|
| |(含十九岁)|       |≤88.55 |≤80.12 |≤63.26 |       |     |    |
|男|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|----|
| |二十岁以上 |       |81.96<x|65.32<x|57<x   |       |     |    |
| |      |90.28<x|       |       |       |x≤57   |73.64|8.32|
| |(含二十岁)|       |≤90.28 |≤81.96 |≤65.32 |       |     |    |
|-|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|----|
| |十九岁以下 |       |63.55<x|49.25<x|42.1<x |       |     |    |
| |      |70.7<x |       |       |       |x≤42.1 |56.40|7.15|
| |(含十九岁)|       |≤70.7  |≤63.55 |≤49.25 |       |     |    |
|女|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|----|
| |二十岁以上 |       |65.49<x|49.83<x|42<x   |       |     |    |
| |      |73.32<x|       |       |       |x≤42   |57.66|7.83|
| |(含二十岁)|       |≤73.32 |≤65.49 |≤49.83 |       |     |    |
-------------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章