表3 达到《国家体育锻炼标准》与《标准》得分换算表
---------------------------------
| | 《标准》得分 |
|达到《国家体育锻炼标准》分数|----------------|
| |开设体育课年级|未开设体育课年级|
|--------------|-------|--------|
| 420 | 10 | 50 |
|--------------|-------|--------|
| 380 | 9 | 45 |
|--------------|-------|--------|
| 340 | 8 | 40 |
|--------------|-------|--------|
| 300 | 7 | 35 |
|--------------|-------|--------|
| 250 | 6 | 30 |
|--------------|-------|--------|
| 200 | 5 | 25 |
|--------------|-------|--------|
| 180 | 3 | 15 |
|--------------|-------|--------|
| 150 | 1 | 5 |
---------------------------------
表4 视力等级评分表
------------------------
| 正 常 视 力(≥1.0) | 5分 |
|-----------------|----|
|视|轻度视力不良(0.7-0.9)| 3分 |
|力|---------------|----|
|低|中度视力不良(0.4-0.6)| 2分 |
|下|---------------|----|
| |重度视力不良(≤0.3) | 1分 |
------------------------