法搜网--中国法律信息搜索网
教育部关于中等师范学校和全日制中小学教职工编制标准的意见

  5.校办工厂、农场的正式职工的编制,可根据生产性质、任务、规模和经营情况等确定,但占用教育事业编制的专职管理、技术人员,以校为单位,中师、中学不宜超过教职工的5%,小学不超过3%。
  五、教育部门办的工读学校、盲聋哑学校、农职业中学、幼儿园以及其他教育事业(教师进修、教研室、仪器供应、电化教育、房屋修建、扫盲和业余教育等)的教职工编制应另行规定,不要占用中小学和师范的编制。
  六、其他部门和教育行政部门,都不应占用教育事业编制,已经占用的要尽快纠正或办理调转手续。
  附件:中等师范学校和全日制中小学教职工编制标准参考表

附件:   中等师范学校和全日制中小学教职工编制标准参考表


                         单位:人

------------------------------------------------------
|      |        城       镇         |     农      村     |
|      |--------------------------|------------------|
| 学校类别 | 每班平均 |      每班平均教职工数     | 每班平均 |  每班平均教职工数 |
|      |      |-------------------|      |-----------|
|      | 学生数  |   计   |  教 师  |职 工| 学生数  | 计 |教 师|职 工|
|------|------|-------|-------|---|------|---|---|---|
|中等师范学校|  40  |6.0-6.5|3.5-4.0|2.5|      |   |   |   |
|------|------|-------|-------|---|------|---|---|---|
|高    中|45~50 |  4.0  |  2.8  |1.2|45~50 |4.0|2.8|1.2|
|------|------|-------|-------|---|------|---|---|---|
|初    中|45~50 |  3.7  |  2.5  |1.2|40~45 |3.5|2.5|1.0|
|------|------|-------|-------|---|------|---|---|---|
|小    学|40~45 |  2.2  |  1.7  |0.5|30~35 |1.4|1.3|0.1|
------------------------------------------------------


第 [1] [2] 页 共[3]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章