续(1)
二、第二部分:与分科无关只与学校总规模有关的各项定额
表1b (单位:建筑面积平方米/生)
-----------------------------------------------------------
|学 校| 学校总 | | | 学生 | 学生 | 教工 | 福利 | |
| | |风雨操场| 校行政用房 | | | | | 第二部分小计 |
|类 别|规模(人)| | | 宿舍 | 食堂 | 食堂 | 及附属用房| |
|---|-----|----|-------|--------|----|----|------|--------|
| | | | | 5.00~6.00 | | | |12.88~14.19 |
| | 500|(6.00) | 1.70~1.79 | | 1.61 | 0.42 |4.15~4.37 | |
| | | | | (6.00~7.00) | | | |(19.88~21.19) |
| |-----|----|-------|--------|----|----|------|--------|
| | | 1.20 | | 5.00~6.00 | | | |12.90~14.16 |
| |1,000| | 1.33~1.40 | | 1.41 | 0.33 |3.63~3.82 | |
| | |(16.70) | | (6.00~7.00) | | | |(29.40~30.66) |
| |-----|----|-------|--------|----|----|------|--------|
| 各 | | 0.60 | | 5.00~6.00 | | | |10.99~12.19 |
| |2,000| | 1.03~1.08 | | 1.30 | 0.29 |2.77~2.92 | |
| 类 | |(12.90) | | (6.00~7.00) | | | |(24.29~25.49) |
| |-----|----|-------|--------|----|----|------|--------|
| 学 | | | | | | | | |
| |3,000| 0.40 | 0.88~0.93 | 5.00~6.00 | 1.30 | 0.26 |2.57~2.70 |10.41~11.59 |
| 校 | | | | | | | | |
| |-----|----|-------|--------|----|----|------|--------|
| | | | | | | | | |
| |5,000| 0.40 | 0.74~0.78 | 5.00~6.00 | 1.30 | 0.23 |2.23~2.35 | 9.90~11.06 |
| | | | | | | | | |
| |-----|----|-------|--------|----|----|------|--------|
| | | | | | | | | |
| |8,000| 0.30 | 0.62~0.65 | 5.00~6.00 | 1.30 | 0.23 |2.04~2.15 | 9.49~10.63 |
| | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------
注:(1)学校的总规模小于或大于表中总规模的下限或上限时,其定额采用表中最小规模或最大规模时的定额。总规模
不能直接由表上查出时,可以用插入法求值。
(2)本表中括号内的数字是体育学院的有关定额。
三、一般高等学校校舍规划面积定额总表
表1c (单位:建筑面积平方米/生)