法搜网--中国法律信息搜索网
一般高等学校校舍规划面积定额(试行)(2)

                                               
------------------------------------------------------------
| 学 校 类 别  |      师  范  院  校       |      农  业  院  校       |
|----------|-----------------------|-----------------------|
| 各科学生数的比例 |  理科占50%,文科占50%,无艺术、体育科  |       全部为农科,无工科       |
|----------|-----------------------|-----------------------|
| 学校规模(人)  |  2,000   |  3,000   |  5,000   |  1,000   |  2,000   |  3,000   |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 教   室  | 2.20~2.41 | 2.20~2.41 | 2.20~2.41 | 1.98~2.14 | 1.98~2.14 | 1.98~2.14 |
| |--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 图 书 馆  |  2.25   |  2.06   |  1.75   |  2.09   |  1.80   |  1.54   |
|第|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|一|系教学行政用房 | 1.34~1.40 | 1.24~1.30 | 1.11~1.16 | 1.26~1.32 | 1.10~1.16 | 1.03~1.08 |
|部|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|分|教工宿舍及住宅 | 9.44~11.12 | 9.19~10.82 | 8.75~10.29 | 10.73~12.64 | 10.43~12.30 | 10.12~11.94 |
|校|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|舍|实验室、实习工 |       |       |       |       |       |       |
| |        | 5.79~6.10 | 5.21~5.48 | 4.36~4.59 | 10.19~10.73 | 8.08~8.50 | 7.10~7.47 |
| |厂及附属用房  |       |       |       |       |       |       |
| |--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| |第一部分小计  | 21.02~23.28 | 19.90~22.07 | 18.17~20.20 | 26.25~28.92 | 23.39~25.90 | 21.77~24.17 |
|-|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 风雨操场   |  0.60   |  0.40   |  0.40   |  1.20   |  0.60   |  0.40   |
| |--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|第| 校行政用房  | 1.03~1.08 | 0.88~0.93 | 0.74~0.78 | 1.33~1.40 | 1.03~1.08 | 0.88~0.93 |
|二|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|部| 学生宿舍   | 5.00~6.00 | 5.00~6.00 | 5.00~6.00 | 5.00~6.00 | 5.00~6.00 | 5.00~6.00 |
|分|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|校| 学生食堂   |  1.30   |  1.30   |  1.30   |  1.41   |  1.30   |  1.30   |
|舍|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 教工食堂   |  0.29   |  0.26   |  0.23   |  0.33   |  0.29   |  0.26   |
| |--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| |福利及附属用房 | 2.77~2.92 | 2.57~2.70 | 2.23~2.35 | 3.63~3.82 | 2.77~2.92 | 2.57~2.70 |
| |--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| |第二部分小计  | 10.99~12.19 | 10.41~11.59 | 9.90~11.06 | 12.90~14.16 | 10.99~12.19 | 10.41~11.59 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  总计面积定额  | 32.01~35.47 | 30.31~33.66 | 28.07~31.26 | 39.15~43.08 | 34.38~38.09 | 32.18~35.76 |
------------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 共[10]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章