法搜网--中国法律信息搜索网
一般高等学校校舍规划面积定额(试行)(2)

   
------------------------------------------------------------
| 学 校 类 别  |      林  业  院  校       |      医、 药  院  校       |
|----------|-----------------------|-----------------------|
| 各科学生数的比例 |     林 科 占40%,工 科 占60%    |      全 部 为 医、药 科      |
|----------|-----------------------|-----------------------|
| 学校规模(人)  |  1,000   |  2,000   |  3,000   |  1,000   |  2,000   |  3,000   |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 教   室  | 2.83~3.02 | 2.83~3.02 | 2.83~3.02 | 1.46~1.60 | 1.46~1.60 | 1.46~1.60 |
| |--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 图 书 馆  |  2.09   |  2.06   |  1.93   |  2.09   |  1.80   |  1.54   |
|第|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|一|系教学行政用房 | 1.21~1.27 | 1.19~1.25 | 1.12~1.18 | 1.03~1.09 | 0.96~1.01 | 0.90~0.95 |
|部|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|分|教工宿舍及住宅 | 10.64~12.54 | 10.57~12.46 | 10.35~12.20 | 9.88~11.65 | 9.58~11.30 | 9.28~10.94 |
|校|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|舍|实验室、实习工厂| 10.77~11.34 | 10.49~11.05 | 9.49~9.99 | 10.19~10.73 | 8.08~8.50 | 7.10~7.47 |
| |及附属用房   |       |       |       |       |       |       |
| |--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| |第一部分小计  | 27.54~30.26 | 27.14~29.84 | 25.72~23.32 | 24.65~27.16 | 21.88~24.21 | 20.28~22.50 |
|-|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 风雨操场   |  1.20   |  0.60   |  0.40   |  1.20   |  0.60   |  0.40   |
| |--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|第| 校行政用房  | 1.33~1.40 | 1.03~1.08 | 0.88~0.93 | 1.33~1.40 | 1.03~1.08 | 0.88~0.93 |
|二|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|部| 学生宿舍   | 5.00~6.00 | 5.00~6.00 | 5.00~6.00 | 5.00~6.00 | 5.00~6.00 | 5.00~6.00 |
|分|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|校| 学生食堂   |  1.41   |  1.30   |  1.30   |  1.41   |  1.30   |  1.30   |
|舍|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 教工食堂   |  0.33   |  0.29   |  0.26   |  0.33   |  0.29   |  0.26   |
| |--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| |福利及附属用房 | 3.63~3.82 | 2.77~2.92 | 2.57~2.70 | 3.63~3.82 | 2.77~2.92 | 2.57~2.70 |
| |--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| |第二部分小计  | 12.90~14.16 | 10.99~12.19 | 10.41~11.59 | 12.90~14.16 | 10.99~12.19 | 10.41~11.59 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  总计面积定额  | 40.44~44.42 | 33.13~42.03 | 36.13~39.91 | 37.55~41.32 | 32.87~36.40 | 30.69~34.09 |
------------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 共[10]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章