法搜网--中国法律信息搜索网
一般高等学校校舍规划面积定额(试行)(2)

                                             
------------------------------------------------------------
| 学 校 类 别  |       政、法、财经院校        |      外  语  院  校       |
|----------|-----------------------|-----------------------|
| 各科学生数的比例 |      全部为政、法、财经科       |     全  部  为  文  科     |
|----------|-----------------------|-----------------------|
| 学校规模(人)  |  1,000   |   2,000  | 3,000    |  1,000   |  2,000   |  3,000   |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 教   室  | 2.08~2.28 | 2.08~2.28 | 2.08~2.28 | 3.34~3.37 | 3.34~3.37 | 3.34~3.37 |
| |--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 图 书 馆  |  2.41   |  1.95   |  1.71   |  2.41   |  1.95   |  1.71   |
|第|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|一|系教学行政用房 | 1.43~1.51 | 1.31~1.38 | 1.27~1.32 | 1.43~1.51 | 1.31~1.38 | 1.27~1.32 |
|部|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|分|教工宿舍及住宅 | 9.90~11.66 | 9.60~11.31 | 9.29~10.96 | 9.90~11.66 | 9.60~11.31 | 9.29~10.96 |
|校|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|舍|实验室、实习工 |       |       |       |       |       |       |
| |        | 0.66~0.69 | 0.47~0.49 | 0.42~0.44 | 0.66~0.69 | 0.47~0.49 | 0.42~0.44 |
| |厂及附属用房  |       |       |       |       |       |       |
| |--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| |第一部分小计  | 16.48~18.55 | 15.41~17.41 | 14.77~16.71 | 17.74~19.64 | 16.67~18.50 | 16.03~17.80 |
|-|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 风雨操场   |  1.20   |  0.60   |  0.40   |  1.20   |  0.60   |  0.40   |
| |--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|第| 校行政用房  | 1.33~1.40 | 1.03~1.08 | 0.88~0.93 | 1.33~1.40 | 1.03~1.08 | 0.88~0.93 |
|二|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|部| 学生宿舍   | 5.00~6.00 | 5.00~6.00 | 5.00~6.00 | 5.00~6.00 | 5.00~6.00 | 5.00~6.00 |
|分|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|校| 学生食堂   |  1.41   |  1.30   |  1.30   |  1.41   |  1.30   |  1.30   |
|舍|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 教工食堂   |  0.33   |  0.29   |  0.26   |  0.33   |  0.29   |  0.26   |
| |--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| |福利及附属用房 | 3.63~3.82 | 2.77~2.92 | 2.57~2.70 | 3.63~3.82 | 2.77~2.92 | 2.57~2.70 |
| |--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| |第二部分小计  | 12.90~14.16 | 10.99~12.19 | 10.41~11.59 | 12.90~14.16 | 10.99~12.19 | 10.41~11.59 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  总计面积定额  | 29.38~32.71 | 26.40~29.60 | 25.18~28.30 | 30.64~33.80 | 27.66~30.69 | 26.44~29.39 |
------------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 共[10]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章