------------------------------------------------
| 学 校 类 别 | 体 育 院 校 |
|----------|-----------------------------------|
| 各科学生数的比例 | 全 部 为 体 育 科 |
|----------|-----------------------------------|
| 学校规模(人) | 500 | 1,000 | 2,000 |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| | 教 室 | 1.22~1.35 | 1.22~1.35 | 1.22~1.35 |
| |--------|-----------|-----------|-----------|
| | 图 书 馆 | 2.66 | 2.09 | 1.80 |
|第|--------|-----------|-----------|-----------|
|一|系教学行政用房 | 1.19~1.25 | 1.16~1.22 | 1.00~1.05 |
|部|--------|-----------|-----------|-----------|
|分|教工宿舍及住宅 | 12.77~15.04 | 10.63~12.51 | 9.91~11.67 |
|校|--------|-----------|-----------|-----------|
|舍|实验室、实习工 | 1.43~1.50 | 1.15~1.21 | 0.95~1.00 |
| |厂及附属用房 | | | |
| |--------|-----------|-----------|-----------|
| |第一部分小计 | 19.27~21.80 | 16.25~18.38 | 14.88~16.87 |
|-|--------|-----------|-----------|-----------|
| | 风雨操场 | 6.00 | 16.70 | 12.90 |
| |--------|-----------|-----------|-----------|
|第| 校行政用房 | 1.70~1.79 | 1.33~1.40 | 1.03~1.08 |
|二|--------|-----------|-----------|-----------|
|部| 学生宿舍 | 6.00~7.00 | 6.00~7.00 | 6.00~7.00 |
|分|--------|-----------|-----------|-----------|
|校| 学生食堂 | 1.61 | 1.41 | 1.30 |
|舍|--------|-----------|-----------|-----------|
| | 教工食堂 | 0.42 | 0.33 | 0.29 |
| |--------|-----------|-----------|-----------|
| |福利及附属用房 | 4.15~4.37 | 3.63~3.82 | 2.77~2.92 |
| |--------|-----------|-----------|-----------|
| |第二部分小计 | 19.88~21.19 | 29.40~30.66 | 24.29~25.49 |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| 总计面积定额 | 39.15~42.99 | 45.65~49.04 | 39.17~42.36 |
------------------------------------------------
注:(1)本表是以表1a及表1b为依据,并假定了各科学生的比例后制订的。如果高等学校中各科学生的比例与本表中
的比例不同,则其定额应重新计算,不能硬性套用本表中的数字。
(2)工科中建筑学专业的教室定额为6.30~6.38。
(3)中医专业的教室定额为1.77~1.98。
(4)师范院校的体育系可以套用500人规模体育院校的定额。
一般高等学校研究生补助面积定额表
表2 (单位:建筑面积平方米/生)
------------------------------------------------
| 科 别 |图书馆补助|实验室、实习工厂|教工宿舍及|学生宿舍补助| 总 计 |
| | | 及附属用房补助 |住宅补助 | | |
|------------|-----|--------|-----|------|-----|
|理、工、农、林、医、药科|0.32~0.45|1.70~2.00 |1.60~2.10|4.00~5.00 |7.62~9.55|
|------------|-----|--------|-----|------|-----|
| 文、政、法、财经科 |0.39~0.51| - |1.60~2.10|4.00~5.00 |5.99~7.61|
------------------------------------------------