法搜网--中国法律信息搜索网
一般高等学校校舍规划面积定额(试行)(2)

  注:本表应与第一章的表1合并使用。计算一个有研究生的高等学校的规划面积,可先把研究生看作本科生用表1求出学校的规划面积,再加上由本表计算出的补助面积即为该校的总规划面积。

专科学校校舍规划面积定额表

  一、第一部分:与分科及科规模有关的各项定额
  表3a                   (单位:建筑面积平方米/生)

-------------------------------------------------------
|科  别| 科规模 |  教 室  |图书馆|系教学行政用房|教工宿舍及住宅|实验室、实习工|第一部分小计|
|    | (人) |       |   |       |       |厂及附属用房 |      |
|----|-----|-------|---|-------|-------|-------|------|
|    | 1,000  | 3.40~3.60 |1.72 | 1.04~1.09 | 7.94~8.73 | 7.81~8.23 |21.91~23.37|
|工  科| 2,000  | 3.40~3.60 |1.39 | 0.90~0.94 | 7.52~8.27 | 6.19~6.51 |19.40~20.71|
|    | 3,000  | 3.40~3.60 |1.18 | 0.84~0.88 | 7.15~7.86 | 5.43~5.72 |18.00~19.24|
|----|-----|-------|---|-------|-------|-------|------|
|    |  500  | 2.00~2.21 |2.18 | 1.27~1.33 | 7.99~8.78 | 9.87~10.39 |23.31~24.89|
|理  科| 1,000  | 2.00~2.21 |1.72 | 1.12~1.17 | 7.43~8.16 | 7.79~8.20 |20.06~21.46|
|    | 2,000  | 2.00~2.21 |1.39 | 0.96~1.01 | 7.02~7.72 | 6.25~6.58 |17.62~18.91|
|----|-----|-------|---|-------|-------|-------|------|
|    |  500  | 2.40~2.60 |2.39 | 1.46~1.53 | 7.41~8.18 | 0.53~0.56 |14.19~15.26|
|文  科| 1,000  | 2.40~2.60 |1.93 | 1.29~1.35 | 6.74~7.40 | 0.32~0.33 |12.68~13.61|
|    | 2,000  | 2.40~2.60 |1.46 | 1.11~1.16 | 6.38~7.00 | 0.22~0.24 |11.57~12.46|
|----|-----|-------|---|-------|-------|-------|------|
|农、林科| 1,000  | 1.98~2.14 |1.72 | 1.13~1.18 | 8.05~8.85 | 7.13~7.51 |20.01~21.40|
|    | 2,000  | 1.98~2.14 |1.39 | 0.97~1.02 | 7.82~8.61 | 5.66~5.95 |17.82~19.11|
|----|-----|-------|---|-------|-------|-------|------|
|医、药科| 1,000  | 1.46~1.60 |1.72 | 0.92~0.96 | 7.41~8.16 | 7.13~7.51 |18.64~19.95|
|    | 2,000  | 1.46~1.60 |1.39 | 0.83~0.87 | 7.19~7.91 | 5.66~5.95 |16.53~17.72|
-------------------------------------------------------

  注:(1)建筑学专业及中医专业的教室定额分别为6.30~6.38及1.77~1.98。
  (2)一个学校同时有几个科的学生时,可先用本表求出各科所需的校舍面积,再汇总求出全校的面积。
  (3)科的规模小于或大于表中科规模的下限或上限时,其定额采用表中最小规模或最大规模的定额。规模不能直接由表上查出时,可以用插入法求值。
  二、第二部分:与分科无关只与学校总规模有关的各项定额
  表3b                               (单位:建筑面积平方米/生)

------------------------------------------------------------
|      |        |       |       |    |    | 福利及附属 |        |
| 学校类别 |学校总规模(人)| 校行政用房 | 学生宿舍  |学生食堂|教工食堂|       | 第二部分小计 |
|      |        |       |       |    |    |   用房  |        |
|------|--------|-------|-------|----|----|-------|--------|
|      |  1000    | 0.93~0.98 | 5.00~6.00 |1.41  | 0.33 | 2.36~2.48 | 10.03~11.20  |
|      |--------|-------|-------|----|----|-------|--------|
|      |  2000    | 0.72~0.76 | 5.00~6.00 |1.30  | 0.29 | 1.81~1.90 | 9.12~10.25  |
|各类专科学校|--------|-------|-------|----|----|-------|--------|
|      |  3000    | 0.62~0.65 | 5.00~6.00 |1.30  | 0.26 | 1.67~1.76 | 8.85~9.97  |
|      |--------|-------|-------|----|----|-------|--------|
|      |  5000    | 0.52~0.55 | 5.00~6.00 |1.30  | 0.23 | 1.45~1.53 | 8.50~9.61  |
------------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 共[10]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章