法搜网--中国法律信息搜索网
一般高等学校校舍规划面积定额(试行)(2)

  注:学校的总规模小于或大于表中总规模的下限或上限时,其定额采用表中最小规模或最大规模时的定额。总规模不能直接由表上查出时,可以用插入法求值。
  三、专科学校校舍规模面积定额总表
  表3c               (单位:建筑面积平方米/生)

------------------------------------------------------------
| 学 校 类 别  |     工 业 专 科 学 校       |      师 范 专 科 学 校      |
|----------|-----------------------|-----------------------|
| 各科学生数的比例 |      全部为工科,无理科        |   理科占50%,文科占50%,无艺术、体育科  |
|----------|-----------------------|-----------------------|
| 学校规模(人)  |   1000  |  2000   |  3000   |  1000   |  2000   |  3000   |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 教   室  | 3.40~3.60 | 3.40~3.60 | 3.40~3.60 | 2.20~2.41 | 2.20~2.41 | 2.20~2.41 |
| |--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 图 书 馆  |  1.72   |  1.39   |  1.18   |  2.29   |  1.83   |  1.63   |
|第|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|一|系教学行政用房 | 1.04~1.09 | 0.90~0.94 | 0.84~0.88 | 1.36~1.43 | 1.21~1.26 | 1.12~1.17 |
|部|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|分|教工宿舍及住宅 | 7.94~8.73 | 7.52~8.27 | 7.15~7.86 | 7.70~8.48 | 7.08~7.78 | 6.89~7.57 |
|校|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|舍|实验室、实习工 |       |       |       |       |       |       |
| |        | 7.81~8.23 | 6.19~6.51 | 5.43~5.72 | 5.20~5.48 | 4.06~4.27 | 3.65~3.84 |
| |厂及附属用房  |       |       |       |       |       |       |
| |--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| |第一部分小计  | 21.91~23.37 | 19.40~20.71 | 18.00~19.24 | 18.75~20.09 | 16.38~17.55 | 15.49~16.62 |
|-|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 校行政用房  | 0.93~0.98 | 0.72~0.76 | 0.62~0.65 | 0.93~0.98 | 0.72~0.76 | 0.62~0.65 |
| |--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 学 生 宿 舍| 5.00~6.00 | 5.00~6.00 | 5.00~6.00 | 5.00~6.00 | 5.00~6.00 | 5.00~6.00 |
|第|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|二| 学 生 食 堂|  1.41   |  1.30   |  1.30   |  1.41   |  1.30   |  1.30   |
|部|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|分| 教 工 食 堂|  0.33   |  0.29   |  0.26   |  0.33   |  0.29   |  0.26   |
|校|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|舍|福利及附属用房 | 2.36~2.48 | 1.81~1.90 | 1.67~1.76 | 2.36~2.48 | 1.81~1.90 | 1.67~1.76 |
| |--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| |第二部分小计  | 10.03~11.20 | 9.12~10.25 | 8.85~9.97 | 10.03~11.20 | 9.12~10.25 | 8.85~9.97 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  总计面积定额  | 31.93~34.57 | 28.52~30.96 | 26.85~29.21 | 28.78~31.29 | 25.50~27.80 | 24.34~26.59 |
------------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 共[10]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章