法搜网--中国法律信息搜索网
一般高等学校校舍规划面积定额(试行)(2)


------------------------------------------------------------
| 学 校 类 别  |      农 业 专 科 学 校      |      医 药 专 科 学 校      |
|----------|-----------------------|-----------------------|
| 各科学生数的比例 |       全 部 为 农 科       |      全 部 为 医、药 科      |
|----------|-----------------------|-----------------------|
| 学校规模(人)  |   1000    |   2000    |   1000    |   2000    |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 教   室  | 1.98~2.14 | 1.98~2.14 | 1.46~1.60 | 1.46~1.60 |
| |--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 图 书 馆  |   1.72    |   1.39    |   1.72    |   1.39    |
|第|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|一|系教学行政用房 | 1.13~1.18 | 0.97~1.02 | 0.92~0.96 | 0.83~0.87 |
|部|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|分|教工宿舍及住宅 | 8.05~8.85 | 7.82~8.61 | 7.41~8.16 | 7.19~7.91 |
|校|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|舍|实验室、实习工 |           |           |           |           |
| |        | 7.13~7.51 | 5.66~5.95 | 7.13~7.51 | 5.66~5.95 |
| |厂及附属用房  |           |           |           |           |
| |--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| |第一部分小计  |20.01~21.40|17.82~19.11|18.64~19.95|16.53~17.72|
|-|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 校行政用房  | 0.93~0.98 | 0.72~0.76 | 0.93~0.98 | 0.72~0.76 |
| |--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 学 生 宿 舍| 5.00~6.00 | 5.00~6.00 | 5.00~6.00 | 5.00~6.00 |
|第|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|二| 学 生 食 堂|   1.41    |   1.30    |   1.41    |   1.30    |
|部|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|分| 教 工 食 堂|   0.38    |   0.29    |   0.38    |   0.29    |
|校|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|舍|福利及附属用房 | 2.36~2.48 | 1.81~1.90 | 2.36~2.48 | 1.81~1.90 |
| |--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| |第二部分小计  |10.03~11.20| 9.12~10.25|10.03~11.20| 9.12~10.25|
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  总计面积定额  |30.04~32.60|26.94~29.36|28.67~31.15|25.65~27.97|
------------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 共[10]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章