6.各汇总单位应根据各登记企业不同情况,具备上述情况的在相应栏中填列“√”表示。
7.各汇总单位报送此名单时应在“汇总单位”处加盖公章。
8.汇总单位应对汇总情况进行针对性说明,如各级次企业总数分布情况,根据预算内、外企业情况,分别说明登记企业个数、暂缓登记企业个数、委托其他企业登记个数等。
9.《国有资产占有长期登记企业户数统计》(附表2-2)由各汇总单位根据(附表2-1)统计填列,所有指标与(附表2-1)相同,具体内容填列户数。
附表3 财务汇编范围内独立进行登记企业汇总表
汇总单位:
--------------------------------------
| 资 产 |行次|金 额| 所有者权益及负债 |行次|金 额|
|-------|--|----|------------|--|----|
|流动资产 | 1| |流动负债 |12| |
|-------|--|----|------------|--|----|
|其中:货币资金| 2| |长期负债 |13| |
|-------|--|----|------------|--|----|
|长期投资 | 3| |负债合计 |14| |
|-------|--|----|------------|--|----|
|其中:债券投资| 4| |所有者权益合计 |15| |
|-------|--|----|------------|--|----|
|固定资产 | 5| |实收资本 |16| |
|-------|--|----|------------|--|----|
|固定资产原值 | 6| |其中:汇总方国有法人资本|17| |
|-------|--|----|------------|--|----|
|在建工程 | 7| | 其他股东法人资本 |18| |
|-------|--|----|------------|--|----|
|递延资产 | 8| |资本公积 |19| |
|-------|--|----|------------|--|----|
|无形资产 | 9| |盈余公积 |20| |
|-------|--|----|------------|--|----|
|其他资产 |10| |未分配利润 |21| |
|-------|--|----|------------|--|----|
|资产总额 |11| |所有者权益及负债总额 |22| |
--------------------------------------
《财务汇编范围内进行独立登记企业汇总表》编制说明
1.本汇总表编制目的在于核实本级次会计决算报表以汇编方式汇编有独立进行登记企业(电力集团公司包括天津市独立公司、吉林省电力公司、黑龙江省电力公司,省电力公司包括多家出资的发电厂等企业)的会计报表与登记表对应关系,作为其企业国有资产占有登记的基本材料之一。
2.本汇总表由相应的汇总企业编制,其汇总范围应与《国有资产占有产权登记企业名单》中本级次所属会计报表汇编范围内,进行独立登记企业口径(电力集团公司包括天津市独立公司、吉林省电力公司、黑龙江省电力公司,省电力公司包括多家出资的发电厂等企业)相一致。