法搜网--中国法律信息搜索网
铁路运输企业固定资产管理办法(2)[失效]
*注:本篇法规已被《铁道部关于公布铁道部规章及规范性文件清理结果的通知》(发布日期:2003年6月17日 实施日期:2003年6月17日)废止

续(1)


  第三类:线路

------------------------------------------------
|     |      |                     | 计量 |      |
| 代 码 | 项  目 |       固定资产名称        |    | 备  注 |
|     |      |                     | 单位 |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |一、路基  |                     |    |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |                     | 延长 |      |
|     |      |(一)正线                |    |      |
|     |      |                     | 公里 |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |                     | 延长 |      |
|     |      |(二)站段岔特线             |    |      |
|     |      |                     | 公里 |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |二、轨道  |                     |    |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |                     | 延长 |      |
|     |      |(一)正线                |    |      |
|     |      |                     | 公里 |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |                     | 延长 |      |
|     |      |(二)站线                |    |      |
|     |      |                     | 公里 |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |                     | 延长 |      |
|     |      |(三)到发线               |    |      |
|     |      |                     | 公里 |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |                     | 延长 |      |
|     |      |(四)岔线                |    |      |
|     |      |                     | 公里 |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |                     | 延长 |      |
|     |      |(五)其他站段特线            |    |      |
|     |      |                     | 公里 |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |三、道岔  |                     |    |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |分型号                  | 组  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |四、道口  |                     |    |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(一)有人看守              | 处  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(二)无人看守              | 处  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |五、桥梁  |                     |    |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |                     | 座/ |      |
|     |      |(一)钢梁桥               |    |      |
|     |      |                     |延长米 |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |                     | 座/ |      |
|     |      |(二)圬工桥               |    |      |
|     |      |                     |延长米 |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |                     | 座/ |      |
|     |      |(三)混合桥               |    |      |
|     |      |                     |延长米 |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |                     | 座/ |      |
|     |      |(四)深水特大桥             |    |      |
|     |      |                     |延长米 |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |                     | 座/ |      |
|     |      |(五)框构桥               |    |      |
|     |      |                     |延长米 |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |六、其他桥 |                     |    |      |
|     |隧建筑物  |                     |    |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |                     | 3 3|      |
|     |      |(一)河流调节建筑物           |10 m|      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |七、隧道  |                     |    |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |                     | 座/ |      |
|     |      |(一)单线隧道              |    |      |
|     |      |                     |延长米 |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |                     | 座/ |      |
|     |      |(二)双线隧道              |    |      |
|     |      |                     |延长米 |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |                     | 座/ |      |
|     |      |(三)多线隧道              |    |      |
|     |      |                     |延长米 |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |                     | 座/ |      |
|     |      |(四)明峒                |    |      |
|     |      |                     |延长米 |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |八、涵渠  |                     |    |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |                     | 座/ |      |
|     |      |(一)管涵                |    |      |
|     |      |                     |延长米 |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |                     | 座/ |      |
|     |      |(二)拱涵                |    |      |
|     |      |                     |延长米 |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |                     | 座/ |      |
|     |      |(三)盖板涵               |    |      |
|     |      |                     |延长米 |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |                     | 座/ |      |
|     |      |(四)柜构涵               |    |      |
|     |      |                     |延长米 |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |                     | 座/ |      |
|     |      |(五)倒虹吸               |    |      |
|     |      |                     |延长米 |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |九、防护林 |                     |    |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |                     |ha./|      |
|     |      |(一)防护林               |    |      |
|     |      |                     | 万株 |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |                     |ha./|      |
|     |      |(二)用材林               |    |      |
|     |      |                     | 万株 |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |                     |    |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |                     |    |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |                     |    |      |
------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章