法搜网--中国法律信息搜索网
铁路运输企业固定资产管理办法(2)[失效]


  第四类:通信线路

------------------------------------------------
|     |      |                     | 计量 |      |
| 代 码 | 项  目 |       固定资产名称        |    | 备  注 |
|     |      |                     | 单位 |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |通信线路  |                     |    |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |                     | 皮长 |      |
|     |      |(一)长途明线              |    |      |
|     |      |                     | 公里 |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |                     | 皮长 |      |
|     |      |(二)长途电缆              |    |      |
|     |      |                     | 公里 |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |                     | 皮长 |      |
|     |      |(三)长途光缆              |    |      |
|     |      |                     | 公里 |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |                     | 皮长 |      |
|     |      |(四)长途光、电综合缆          |    |      |
|     |      |                     | 公里 |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(五)地区明线              |条公里 |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |                     | 皮长 |      |
|     |      |(六)地区电缆              |    |      |
|     |      |                     | 公里 |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |                     | 皮长 |      |
|     |      |(七)地区光缆              |    |      |
|     |      |                     | 公里 |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(八)电缆充气设备            | 组  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |                     |    |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |                     |    |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |                     |    |      |
------------------------------------------------


  第五类:通信信号设备

------------------------------------------------
|     |      |                     | 计量 |      |
| 代 码 | 项  目 |       固定资产名称        |    | 备  注 |
|     |      |                     | 单位 |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |一、长途通 |                     |    |      |
|     |讯设备   |                     |    |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(一)载波端机              | 端  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(二)载波行人增音机           | 台  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(三)载波无人增音机           | 台  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(四)光、电端机             | 端  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(五)光中继器              | 台  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(六)数字复用设备            | 系统 |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(七)PCM基群设备           | 端  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(八)再生中继器             | 台  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(九)转接设备              | 架  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(十)引入试验设备            | 架  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(十一)中间配线架            | 架  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(十二)DDF架             | 架  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(十三)列头架              | 架  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(十四)远供架              | 架  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(十五)长途自动接续机          | 台  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(十六)数字交叉连接机          | 架  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(十七)网管设备             | 套  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |二、交换设 |                     |    |      |
|     |备     |                     |    |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(一)自动电话交换机           | 百门 |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(二)人工电话交换机           | 台  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(三)长途电话台             | 台  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(四)地区电话测试台           | 台  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(五)总配线架              | 架  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(六)数据交换机             | 百端 |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(七)数据拆装机             | 端口 |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(八)调制解调器             | 端  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(九)网管设备              | 套  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |三、电报设 |                     |    |      |
|     |备     |                     |    |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(一)载波电报机             | 台  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(二)电报交换机             | 台  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(三)电传机               | 台  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(四)传真机               | 台  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(五)智能电报终端            | 套  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(六)复印机               | 台  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |四、区段通 |                     |    |      |
|     |信设备   |                     |    |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(一)调度电话总机            | 台  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(二)调度电话分机            | 台  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(三)音频各站养路总机          | 台  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(四)音频各站养路分机          | 台  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(五)区段自动设备            | 台  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |五、会议电 |                     |    |      |
|     |话及扩音  |                     |    |      |
|     |设备    |                     |    |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |                     |    | 含电视会 |
|     |      |(一)会议电话总机            | 台  |      |
|     |      |                     |    | 议总机  |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |                     |    | 含电视会 |
|     |      |(二)会议电话分机            | 台  |      |
|     |      |                     |    | 议终端  |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |                     |    | 含电视会 |
|     |      |(三)会议电话汇接机           | 台  | 议多路复 |
|     |      |                     |    | 用设备  |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(四)扩音设备              | 台  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |六、站内通 |                     |    |      |
|     |信设备   |                     |    |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(一)电话集中机             | 台  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |七、无线通 |                     |    |      |
|     |信设备   |                     |    |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(一)短波无线通信设备          | 台  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(二)微波通信设备            |端/架 |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(三)卫星地面通信设备          | 套  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(四)公务移动通信设备          | 套  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(五)无线列调通信设备          | 套  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(六)站场无线通信设备          | 台  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(七)超短波通信(应急维修用)      | 台  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(八)电视设备              | 台  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(九)天线                | 套  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(十)其他                | 台  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |八、电源设 |                     |    |      |
|     |备     |                     |    |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(一)蓄电池               | 只  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(二)整流器               | 台  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(三)发电机组              | 套  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(四)升压器               | 台  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(五)配电屏               | 台  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |九、闭塞设 |                     |    |      |
|     |备     |                     |    |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |                     | 区间/|      |
|     |      |(一)自动闭塞              |    |      |
|     |      |                     | km |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(二)半自动闭塞             | 区间 |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(三)区间检查设备            |    |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(四)路签闭塞              | 站  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(五)路牌闭塞              | 站  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(六)电话联络闭塞            | 站  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |十、联锁设 |                     |    |      |
|     |备     |                     |    |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(一)电气集中联锁            | 道岔 |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(二)WJD-1型微机继电联锁      | 道岔 |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(三)微机联锁              | 道岔 |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(四)臂板电锁器联锁           | 道岔 |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(五)色灯联锁器联锁           | 道岔 |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(六)电动臂板电锁器联锁         | 道岔 |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(七)联锁箱联锁             | 道岔 |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(八)钥匙联锁              | 道岔 |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(九)平同调车集中联锁          | 道岔 |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(十)电气集中监测设备          | 站  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |十一、驼峰 |                     |    |      |
|     |设备    |                     |    |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(一)非机械化驼峰            | 处  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(二)机械化驼峰             | 处  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(三)半自动化驼峰            | 处  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(四)自动化驼峰             | 处  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(五)调速设备              | 组  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(六)驼峰机车信号及机车遥控       | 台  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(七)调车单传递系统DOD-2      | 站  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(八)微机进路遥控            | 站  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(九)微机检测(自动集中)        | 站  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(十)微机储存器TWC-1        | 站  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |十二、行车 |                     |    |      |
|     |调度指挥  |                     |    |      |
|     |设备    |                     |    |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(一)调度集中              | 台  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(二)区段调度监督            | 台  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(三)枢纽调度监督            | 台  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(四)分界口调度监督           | 台  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(五)部、局、分局调度指挥管理设备    | 处  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(六)信号局域网             | 处  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |十三、道  |                     |    |      |
|     |口、隧道、 |                     |    |      |
|     |桥梁信号  |                     |    |      |
|     |设备    |                     |    |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(一)区间道口信号            | 处  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(二)隧道信号              | 处  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(三)桥梁信号              | 处  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(四)塌方信号              | 处  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |十四、机车 |                     |    |      |
|     |信号设备  |                     |    |      |
|     |及超速防  |                     |    |      |
|     |护设备   |                     |    |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(一)机车信号              | 台  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(二)超速防护设备            | 套  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(三)整流器               | 台  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(四)发电机组              | 套  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(五)升压器               | 台  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |十五、电务 |                     |    |      |
|     |专用电力  |                     |    |      |
|     |线变电所  |                     |    |      |
|     |及信号设  |                     |    |      |
|     |备     |                     |    |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |                     | 延长 |      |
|     |      |(一)电力设备              |    |      |
|     |      |                     | 公里 |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(二)变电所               | 处  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(三)配电所               | 处  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(四)发电机组              | 处  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |(五)蓄电池               | 组  |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |                     |    |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |                     |    |      |
|-----|------|---------------------|----|------|
|     |      |                     |    |      |
------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章