3.属于由地方财政列入当年预算支付的利息,借记“一般预算支出--其他支出”;贷记“国库存款”或“其他财政存款”。
关于国债转贷资金本金的账务处理另行通知。
五、1998年8月份拨出的国债转贷资金应在1999年8月30日至9月9日缴付利息。由于本通知下达较迟,请各地将此项利息与第二批拨付国债转贷资金的应付利息一并在1999年10月19日至29日缴付到指定账户。
本通知自发布之日起施行。
附件:
1999年国债转贷资金还本付息计划表
(预算司地方一处 1999年9月15日)
单位:万元
━━━━┯━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
│ │ 资金拨付 │ 应付利息
│转贷资金├───────┬───────┬───────┼──────┬──────┬──────
地区 │ │ │第一批拨款( │第二批拨款( │ │第一批应付利│第二批应付利
│年利率%│ 小计 │1998年8 │1998年10│ 小计 │息(1999│息(1999
│ │ │月20日) │月9日) │ │年10月19│年10月19
│ │ │ │ │ │日-29日)│日-29日)
────┼────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────
全国合计│ │2406109│1494610│911499 │125434│77947 │47487
────┼────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────
北京市 │5.5 │202250 │138550 │63700 │11124 │7620 │3504
天津市 │5.5 │101826 │61288 │40538 │5601 │3371 │2230
河北省 │5.0 │93993 │61972 │32021 │4700 │3099 │1601
山西省 │5.0 │25207 │13797 │11410 │1261 │690 │571
内蒙区 │5.0 │83883 │46985 │36898 │4194 │2349 │1845
────┼────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────
辽宁省 │5.5 │97090 │56645 │40445 │5339 │3115 │2224
大连市 │5.5 │19988 │15525 │4463 │1099 │854 │245
吉林省 │5.0 │112049 │67462 │44587 │5602 │3373 │2229
黑龙江 │5.0 │63950 │36025 │27925 │3197 │1801 │1396
────┼────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────
上海市 │5.5 │169400 │114825 │54575 │9317 │6315 │3002
江苏省 │5.5 │80876 │50613 │30263 │4448 │2784 │1664
浙江省 │5.5 │45040 │29400 │15640 │2459 │1599 │860
宁波市 │5.5 │21626 │12875 │8751 │1189 │708 │481
安徽省 │5.0 │47163 │26325 │20838 │2358 │1316 │1042
福建省 │5.5 │80150 │52825 │27325 │4408 │2905 │1503
厦门市 │5.5 │12076 │7300 │4776 │665 │402 │263
江西省 │5.0 │52575 │24650 │27925 │2629 │1233 │1396
山东省 │5.5 │75269 │46047 │29222 │4140 │2533 │1607
────┼────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────
青岛市 │5.5 │7500 │4125 │3375 │413 │227 │186
────┼────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────
河南省 │5.0 │42101 │29363 │12738 │2105 │1468 │637
湖北省 │5.0 │58625 │38425 │20200 │2931 │1921 │1010
湖南省 │5.0 │93350 │61250 │34100 │4768 │3063 │1705
广东省 │5.5 │100711 │48908 │51803 │5539 │2690 │2849
深圳市 │5.5 │15000 │7500 │7500 │826 │413 │413
广西区 │5.0 │75413 │48825 │26588 │3770 │2441 │1329
海南省 │5.0 │63675 │33925 │29750 │3184 │1696 │1488
────┼────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────
重庆市 │5.0 │87575 │59225 │28350 │4379 │2961 │1418
四川省 │5.0 │143719 │87791 │55928 │7186 │4390 │2796
贵州省 │5.0 │47658 │29379 │18279 │2383 │1469 │914
云南省 │5.0 │88588 │67600 │20988 │4429 │3380 │1049
西藏区 │5.0 │0 │ │ │ │ │
────┼────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────
陕西省 │5.0 │99663 │58425 │41238 │4983 │2921 │2062
甘肃省 │5.0 │52495 │30110 │22385 │2625 │1506 │1119
青海省 │5.0 │11650 │7150 │4500 │583 │358 │225
宁夏区 │5.0 │21475 │11750 │9725 │1074 │588 │486
新疆区 │5.0 │10500 │7750 │2750 │526 │388 │138
━━━━┷━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━