法搜网--中国法律信息搜索网
财政部、中国人民银行关于继续安排发行1998年凭证式国债的通知


  附件:

各商业银行包销本次凭证式国债数额表


                          单位:万元

--------------------------------
| 机构简称 | 合计    | 3年期    | 5年期    |
|------|-------|-------|-------|
| 合计   |3000000    |1800000    |1200000    |
|------|-------|-------|-------|
| 工商银行 |1000000    | 600000   | 400000   |
|------|-------|-------|-------|
| 农业银行 | 400000   | 240000   | 160000   |
|------|-------|-------|-------|
| 中国银行 | 300000   | 180000   | 120000   |
|------|-------|-------|-------|
| 建设银行 | 450000   | 270000   | 180000   |
|------|-------|-------|-------|
| 交通银行 | 50000    | 30000    | 20000    |
|------|-------|-------|-------|
| 光大银行 | 80000    | 48000    | 32000    |
|------|-------|-------|-------|
| 投资银行 | 80000    | 48000    | 32000    |
|------|-------|-------|-------|
| 华夏银行 | 30000    | 18000    | 12000    |
|------|-------|-------|-------|
| 浦发银行 | 80000    | 58000    | 22000    |
|------|-------|-------|-------|
| 招商银行 | 150000   | 80000    | 70000    |
|------|-------|-------|-------|
| 深发银行 | 30000    | 18000    | 12000    |
|------|-------|-------|-------|
| 民生银行 | 60000    | 36000    | 24000    |
|------|-------|-------|-------|
| 北京合行 | 60000    | 36000    | 24000    |
|------|-------|-------|-------|
| 南京合行 | 50000    | 30000    | 20000    |
|------|-------|-------|-------|
| 广发银行 | 120000   | 72000    | 48000    |
|------|-------|-------|-------|
| 杭州合行 | 10000    | 6000    | 4000    |
|------|-------|-------|-------|
| 合肥合行 | 10000    | 6000    | 4000    |
|------|-------|-------|-------|
| 青岛合行 | 10000    | 6000    | 4000    |
|------|-------|-------|-------|
| 南通合行 | 30000    | 18000    | 12000    |
--------------------------------


第 [1] [2] 页 共[3]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章