法搜网--中国法律信息搜索网
娉曞緥淇℃伅 | 娉曞緥鏂伴椈 | 妗堜緥 | 绮惧搧鏂囩珷 | 鍒戜簨娉曞緥 | 姘戜簨娉曞緥 | 缁忔祹娉曞緥 | 琛屾斂娉曞緥 | 璇夎娉曞緥 | 鍚堛€€銆€鍚� | 妗堜緥绮鹃€� | 娉曞緥鏂囦功 | 鍚堝悓鑼冩湰 | 娉曞緥甯歌瘑 | 鍙歌€冮搴� | 
娉曞緥鍥句功 | 璇夎鎸囧崡 | 甯哥敤娉曡 | 娉曞緥瀹炲姟 | 娉曞緥閲婁箟 | 娉曞緥闂瓟 | 娉曡瑙h | 瑁佸垽鏂囦功 | 瀹硶绫� | 姘戝晢娉曠被 | 琛屾斂娉曠被 | 缁忔祹娉曠被 | 鍒戞硶绫� | 绀句細娉曠被 | 妗堜緥瓒嬪娍 | 銆€銆€銆€銆€
财政部关于定期报送彩票销售统计月报的通知


  表三:

福利彩票公益金解缴情况月度统计表



                                               (200 年 月)
                                                 单位:万元
   ----------------------------------------------------------
  | 项目    | 本 月 情 况            | 本 年 累 计 情 况               |
  |       |--------------------|---------------------------|
  |类型     |销售额|留成比例|应缴公益金|实缴公益金|期初公益金欠额|应缴公益金|实缴公益金|期末公益金欠额|
  |-------|---|----|-----|-----|-------|-----|-----|-------|
  |电脑型    |   | ×  |     |     |       |     |     |       |
  |-------|---|----|-----|-----|-------|-----|-----|-------|
  |其中:    |   |    |     |     |       |     |     |       |
  |-------|---|----|-----|-----|-------|-----|-----|-------|
  |       |   |    |     |     |       |     |     |       |
  |-------|---|----|-----|-----|-------|-----|-----|-------|
  |       |   |    |     |     |       |     |     |       |
  |-------|---|----|-----|-----|-------|-----|-----|-------|
  |       |   |    |     |     |       |     |     |       |
  |-------|---|----|-----|-----|-------|-----|-----|-------|
  |即开型    |   | ×  |     |     |       |     |     |       |
  |-------|---|----|-----|-----|-------|-----|-----|-------|
  |其中:即开型 |   |    |     |     |       |     |     |       |
  |-------|---|----|-----|-----|-------|-----|-----|-------|
  | 中华风采  |   |    |     |     |       |     |     |       |
  |-------|---|----|-----|-----|-------|-----|-----|-------|
  |       |   |    |     |     |       |     |     |       |
  |-------|---|----|-----|-----|-------|-----|-----|-------|
  |       |   |    |     |     |       |     |     |       |
  |-------|---|----|-----|-----|-------|-----|-----|-------|
  |合 计    |   | ×  |     |     |       |     |     |       |
  ----------------------------------------------------------


  表四:

体育彩票销售、兑奖情况月度统计表



                                   (200 年 月)
                                    单位:万元
  ----------------------------------------
  |   |  |       |       |   | 兑奖额       |
  |类 型|品种| 期 次   | 销售额   |中奖额|-----------|
  |   |  |       |       |   | 金 额 | 期 次 |
  |---|--|-------|-------|---|-----|-----|
  |   |  | 第 期   |       |   |     |     |
  |   |  |-------|-------|---|-----|-----|
  |   |  | 第 期   |       |   |     |     |
  |   |  |-------|-------|---|-----|-----|
  |   |  | 第 期   |       |   |     |     |
  |   |  |-------|-------|---|-----|-----|
  |   |  | 第 期   |       |   |     |     |
  |   |  |-------|-------|---|-----|-----|
  |   |  | 第 期   |       |   |     |     |
  |   |  |-------|-------|---|-----|-----|
  |   |  | 第 期   |       |   |     |     |
  |   |  |-------|-------|---|-----|-----|
  |   |  | 第 期   |       |   |     |     |
  |   |  |-------|-------|---|-----|-----|
  |   |  | 第 期   |       |   |     |     |
  |   |  |-------|-------|---|-----|-----|
  |   |  | 第 期   |       |   |     |     |
  |   |  |-------|-------|---|-----|-----|
  |   |  | 本月小计  |       |   |     | ×   |
  |   |--|-------|-------|---|-----|-----|
  |   |  | 第 期   |       |   |     |     |
  |   |  |-------|-------|---|-----|-----|
  |   |  | 第 期   |       |   |     |     |
  |   |  |-------|-------|---|-----|-----|
  |   |  | 第 期   |       |   |     |     |
  |   |  |-------|-------|---|-----|-----|
  |   |  | 第 期   |       |   |     |     |
  |   |  |-------|-------|---|-----|-----|
  |电脑型|  | 第 期   |       |   |     |     |
  |   |  |-------|-------|---|-----|-----|
  |   |  | 第 期   |       |   |     |     |
  |   |  |-------|-------|---|-----|-----|
  |   |  | 第 期   |       |   |     |     |
  |   |  |-------|-------|---|-----|-----|
  |   |  | 第 期   |       |   |     |     |
  |   |  |-------|-------|---|-----|-----|
  |   |  | 第 期   |       |   |     |     |
  |   |  |-------|-------|---|-----|-----|
  |   |  | 本月小计  |       |   |     | ×   |
  |   |--|-------|-------|---|-----|-----|
  |   |  | 第 期   |       |   |     |     |
  |   |  |-------|-------|---|-----|-----|
  |   |  | 第 期   |       |   |     |     |
  |   |  |-------|-------|---|-----|-----|
  |   |  | 第 期   |       |   |     |     |
  |   |  |-------|-------|---|-----|-----|
  |   |  | 第 期   |       |   |     |     |
  |   |  |-------|-------|---|-----|-----|
  |   |  | 第 期   |       |   |     |     |
  |   |  |-------|-------|---|-----|-----|
  |   |  | 第 期   |       |   |     |     |
  |   |  |-------|-------|---|-----|-----|
  |   |  | 第 期   |       |   |     |     |
  |   |  |-------|-------|---|-----|-----|
  |   |  | 第 期   |       |   |     |     |
  |   |  |-------|-------|---|-----|-----|
  |   |  | 第 期   |       |   |     |     |
  |   |  |-------|-------|---|-----|-----|
  |   |  | 本月小计  |       |   |     | ×   |
  |   |----------|-------|---|-----|-----|
  |   | 本 月 合 计  |       |   |     | ×   |
  |   |----------|-------|---|-----|-----|
  |   | 本 年 累 计  |       |   |     | ×   |
  |---|----------|-------|---|-----|-----|
  |   | 本 月 合 计  |       |   |     | ×   |
  |   |----------|-------|---|-----|-----|
  |即开型|其中:即开传统型  |       |   |     | ×   |
  |   |----------|-------|---|-----|-----|
  |   | 本 年 累 计  |       |   |     | ×   |
  |--------------|-------|---|-----|-----|
  | 本月销售合计       |       |   |     | ×   |
  |--------------|-------|---|-----|-----|
  | 本年销售累计       |       |   |     | ×   |
  |--------------|-----------------------|
  |         |    | 期初库存 |领票额| 核销额 | 库存额  |
  |         |----|------|---|-----|------|
  |即开型彩票领用情况|本月发生|      |   |     |      |
  |         |----|------|---|-----|------|
  |         |本年累计|      |   |     | ×    |
  |--------------------------------------|
  |电脑型彩票销售终端数量   |本月数量(台)| |其中:本月增加数量(台)|  |
  ----------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章




娉曞緥淇℃伅 | 娉曞緥鏂伴椈 | 妗堜緥 | 绮惧搧鏂囩珷 | 鍒戜簨娉曞緥 | 姘戜簨娉曞緥 | 缁忔祹娉曞緥 | 琛屾斂娉曞緥 | 璇夎娉曞緥 | 鍚堝悓 | 妗堜緥绮鹃€� | 娉曞緥鏂囦功 | 鍚堝悓鑼冩湰 | 娉曞緥甯歌瘑 | 
娉曞緥鍥句功 | 璇夎鎸囧崡 | 甯哥敤娉曡 | 娉曞緥瀹炲姟 | 娉曞緥閲婁箟 | 娉曞緥闂瓟 | 娉曡瑙h | 瑁佸垽鏂囦功 | 瀹硶绫� | 姘戝晢娉曠被 | 琛屾斂娉曠被 | 缁忔祹娉曠被 | 鍒戞硶绫� | 绀句細娉曠被 | 銆€銆€銆€銆€