法搜网--中国法律信息搜索网
中国银行关于适当调整中银统10表、中银统11表、中银统56表和中银统68表中有关信贷统计科目的通知

中国银行关于适当调整中银统10表、中银统11表、中银统56表和中银统68表中有关信贷统计科目的通知


各省、自治区、直辖市分行,计划单列市、经济特区分行,沈阳市、长春市、哈尔滨市、南京市、武汉市、广州市、成都市、西安市、杭州市、济南、浦东分行,总行信贷业务部、营业部:
  根据中国人民银行有关文件精神,以及我行信贷管理工作的需要,经研究总行决定对现行有关信贷统计报表中的统计科目进行适当调整,具体调整如下:
  一、对中银统11表《中国银行人民币贷款统计月报表》和中银统56表《中国银行人民币不良贷款统计月报表》两张报表中“短期贷款”项下“一、工业贷款”科目下均增设三级科目“能源流动资金贷款”;“中长期贷款”项下“一、基本建设贷款”科目下均增设三级科目“能源基建贷款”;“中长期贷款”项下“二、技术改造贷款”科目下均增设三级科目“能源技改贷款”;“中长期贷款”项下“十二、其他中长期贷款”科目下均增设三级科目“中期流动资金贷款”。
  二、对中银统10表《中国银行外汇贷款统计月报表》和中银统68表《中国银行外汇不良贷款统计月报表》两张报表中“短期贷款”项下“一、短期周转外汇贷款”科目下均增设三级科目“短期能源贷款”;“中长期贷款”项下“一、浮动利率贷款”科目下均增设三级科目“能源浮动利率贷款”;“中长期贷款”项下“二、优惠利率贷款”科目下均增设三级科目“能源优惠利率贷款”。
  三、上述有关增设信贷统计科目术语解释如下:
  能源流动资金贷款,系指向能源行业发放的短期流动资金贷款。
  能源基建贷款,系指向能源行业企业发放的人民币基本建设贷款,包括一般基建贷款和各类专项基建贷款。
  能源技改贷款,系指向能源行业企业发放的各类人民币技术改造贷款。
  中期流动资金贷款,系指向借款人发放的,期限为1~3年(不含1年含3年)的流动资金贷款。
  短期能源贷款,系指向能源行业企业发放的短期外汇贷款。
  能源浮动利率贷款,系指以浮动利率计息方式向能源行业企业发放的各类中长期外汇贷款。
  能源优惠利率贷款,系指以优惠利率计息方式向能源行业企业发放的各类中长期外汇贷款。
  四、有关经调整的信贷统计报表格式、新增设统计科目的统计代码、相应会计科目、有关新增栏目填报及新增设栏目核对关系等,详见附件。
  五、有关经调整的信贷统计报表编制程序将随后发送总行有关部门和各分行。
  此通知自1998年1月1日起开始执行。总行有关部门和各分行在编制1997年12月份的有关信贷统计报表时务必严格按照上述要求填报。
  执行中如有问题和建议,请及时与总行信贷管理部信贷风险管理处联系。
  联系人:刘燕明、丁岩、李冰;
  联系电话:(010)68343321、(010)68332211-8415、8416;
  传真:(010)68343342。

                                      1997年12月3日

  附表:一

中国银行人民币贷款统计月报表



                                19  年  月
                                中银统:11表
  填报单位:                           单位:万元

  ----------------------------------------------------------------
  |统 计|    项   目       |    会计        |批准项目数|批准金额|发放金额|收回金额|贷款总余额|
  |代 码|     (1)         |    科目        | (2)  |(3)  |(4)  |(5)  | (6)  |
  |---|----------------|--------------|-----|----|----|----|-----|
  |0500 |短期贷款:           |              |     |    |    |    |     |
  |---|----------------|--------------|-----|----|----|----|-----|
  |0501 |一、工业贷款          |0561、0572、7361      |     |    |    |    |     |
  |---|----------------|--------------|-----|----|----|----|-----|
  |05011 | 其中:自营进出口生产企业贷款 |              |     |    |    |    |     |
  |---|----------------|--------------|-----|----|----|----|-----|
  |05012 |    能源流动资金贷款    |              |     |    |    |    |     |
  |---|----------------|--------------|-----|----|----|----|-----|
  |0502 |二、商业贷款          |0563、0573、735、7362-5   |     |    |    |    |     |
  |---|----------------|--------------|-----|----|----|----|-----|
  |05021 | 商业企业贷款         |              |     |    |    |    |     |
  |---|----------------|--------------|-----|----|----|----|-----|
  |05022 | 专业外贸企业贷款       |              |     |    |    |    |     |
  |---|----------------|--------------|-----|----|----|----|-----|
  |0503 |三、建筑业贷款         |758、759、7191       |     |    |    |    |     |
  |---|----------------|--------------|-----|----|----|----|-----|
  |05031 | 房地产开发企业流动资金贷款  |   758          |     |    |    |    |     |
  |---|----------------|--------------|-----|----|----|----|-----|
  |05032 | 劳务承包短期贷款       |   7191         |     |    |    |    |     |
  |---|----------------|--------------|-----|----|----|----|-----|
  |0504 |四、外商投资企业流动资金贷款  |   7231         |     |    |    |    |     |
  |---|----------------|--------------|-----|----|----|----|-----|
  |0505 |五、转贷款配套流动资金贷款   |              |     |    |    |    |     |
  |---|----------------|--------------|-----|----|----|----|-----|
  |0506 |六、旅游及服务业贷款      |              |     |    |    |    |     |
  |---|----------------|--------------|-----|----|----|----|-----|
  |0507 |七、其他短期贷款        |0562、0564、0568-71、0574-8 |     |    |    |    |     |
  |---|----------------|--------------|-----|----|----|----|-----|
  |0600 |中长期贷款:          |              |     |    |    |    |     |
  |---|----------------|--------------|-----|----|----|----|-----|
  |0601 |一、基本建设贷款        | 7331-2、7334-6      |     |    |    |    |     |
  |---|----------------|--------------|-----|----|----|----|-----|
  |06011 | 一般基建贷款         |   7331         |     |    |    |    |     |
  |---|----------------|--------------|-----|----|----|----|-----|
  |060111| 其中:机电轻纺专项      |              |     |    |    |    |     |
  |---|----------------|--------------|-----|----|----|----|-----|
  |060112|    旅游专项        |              |     |    |    |    |     |
  |---|----------------|--------------|-----|----|----|----|-----|
  |06012 | 外商投资企业基建贷款     |   7334-6        |     |    |    |    |     |
  |---|----------------|--------------|-----|----|----|----|-----|
  |060121| 其中:外商投资企业专项    |   7334         |     |    |    |    |     |
  |---|----------------|--------------|-----|----|----|----|-----|
  |060122|    台商投资企业专项    |   7335         |     |    |    |    |     |
  |---|----------------|--------------|-----|----|----|----|-----|
  |06013 | 能源基建贷款         |   7332         |     |    |    |    |     |
  |---|----------------|--------------|-----|----|----|----|-----|
  |0602 |二、技术改造贷款        |7321-3、7233、7202、7327  |     |    |    |    |     |
  |---|----------------|--------------|-----|----|----|----|-----|
  |06021 | 一般工业企业技改贷款     |   7322         |     |    |    |    |     |
  |---|----------------|--------------|-----|----|----|----|-----|
  |06022 | 外商投资企业技改贷款     |   7233         |     |    |    |    |     |
  |---|----------------|--------------|-----|----|----|----|-----|
  |06023 | 出口商品中短期贷款      |   7321         |     |    |    |    |     |
  |---|----------------|--------------|-----|----|----|----|-----|
  |060231| 其中:经贸技改贷款      |              |     |    |    |    |     |
  |---|----------------|--------------|-----|----|----|----|-----|
  |06024 |    专项技改贷款      |   7202、7327      |     |    |    |    |     |
  |---|----------------|--------------|-----|----|----|----|-----|
  |060241| 其中:“双加”技改专项    |              |     |    |    |    |     |
  |---|----------------|--------------|-----|----|----|----|-----|
  |060242|    科技开发专项      |    7202        |     |    |    |    |     |
  |---|----------------|--------------|-----|----|----|----|-----|
  |06025 | 能源技改贷款         |    7233        |     |    |    |    |     |
  |---|----------------|--------------|-----|----|----|----|-----|
  |0603 |三、外汇配套人民币贷款     |7333、7322、7326、7327   |     |    |    |    |     |
  |---|----------------|--------------|-----|----|----|----|-----|
  |06031 | 基建配套贷款         |              |     |    |    |    |     |
  |---|----------------|--------------|-----|----|----|----|-----|
  |06032 | 技改配套贷款         |    7322        |     |    |    |    |     |
  |---|----------------|--------------|-----|----|----|----|-----|
  |060321| 其中:四亿五亿专项配套    |    7327        |     |    |    |    |     |
  |---|----------------|--------------|-----|----|----|----|-----|
  |06033 | 转贷款配套贷款        |   7326、7333      |     |    |    |    |     |
  |---|----------------|--------------|-----|----|----|----|-----|
  |0604 |四、出口卖方信贷        |    7204        |     |    |    |    |     |
  |---|----------------|--------------|-----|----|----|----|-----|
  |0605 |五、劳务承包中长期贷款     |    7192        |     |    |    |    |     |
  |---|----------------|--------------|-----|----|----|----|-----|
  |0606 |六、银团贷款          |              |     |    |    |    |     |
  |---|----------------|--------------|-----|----|----|----|-----|
  |0607 |七、自营性房地产贷款      |    758         |     |    |    |    |     |
  |---|----------------|--------------|-----|----|----|----|-----|
  |0608 |八、政策性房地产贷款      |    759         |     |    |    |    |     |
  |---|----------------|--------------|-----|----|----|----|-----|
  |0609 |九、国家特定贷款        |    716         |     |    |    |    |     |
  |---|----------------|--------------|-----|----|----|----|-----|
  |0610 |十、特殊行业贷款        |              |     |    |    |    |     |
  |---|----------------|--------------|-----|----|----|----|-----|
  |0611 |十一、股本贷款         |   7232、7325      |     |    |    |    |     |
  |---|----------------|--------------|-----|----|----|----|-----|
  |06111 | 外商投资企业中方股本贷款   |    7232        |     |    |    |    |     |
  |---|----------------|--------------|-----|----|----|----|-----|
  |061111| 其中:外商投资企业中方股本基建|              |     |    |    |    |     |
  |---|----------------|--------------|-----|----|----|----|-----|
  |06112 | 外贸联营股本贷款       |    7325        |     |    |    |    |     |
  |---|----------------|--------------|-----|----|----|----|-----|
  |0612 |十二、其他中长期贷款      |7171、722、734、0583    |     |    |    |    |     |
  |---|----------------|--------------|-----|----|----|----|-----|
  |06121 | 其中:中期流动资金贷款    |              |     |    |    |    |     |
  |---|----------------|--------------|-----|----|----|----|-----|
  |0560 |  合   计         |              |     |    |    |    |     |
  |---|----------------|--------------|-----|----|----|----|-----|
  |0700 |委托贷款            |   793、794、795     |     |    |    |    |     |
  |---|----------------|--------------|-----|----|----|----|-----|
  |0701 |   政府委托贷款       |    793         |     |    |    |    |     |
  |---|----------------|--------------|-----|----|----|----|-----|
  |0702 |   开发银行委托贷款     |    794         |     |    |    |    |     |
  |---|----------------|--------------|-----|----|----|----|-----|
  |0703 |   进出口银行委托贷款    |   0591、0592      |     |    |    |    |     |
  |---|----------------|--------------|-----|----|----|----|-----|
  |0704 |   其他委托贷款       |              |     |    |    |    |     |
  ----------------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章