法搜网--中国法律信息搜索网
1995年全国学生体质健康状况调查研究实施方案

  学生体质健康调研采用统一检测卡片,由各省按统一规格自行印制。
  各省、自治区、直辖市于1995年3月至7月底以前完成现场调查。
  检测数据实行计算机管理,使用全国统一管理软件。各省、自治区、直辖市按统一软件进行数据录入,并于10月前上报全国学生体质、健康状况调查研究领导小组办公室。
  全国学生体质、健康状况调查研究领导小组办公室将于10月对数据录入软盘进行统一的检查验收。
  4、经费筹措
  各省、自治区、直辖市调研经费由地方财政解决,全国调研活动经费多方筹集解决。
  5、仪器
  按照1985、1991年全国调研(监测)统一规定的仪器设备,根据本次调研工作实际需要适当补充。
  六、未尽事宜
  本方案未尽事宜由全国学生体质、健康状况调查研究领导小组办公室负责完善。 
   
  附:

附表



 ------------------------------------
           | 小  学  |  中  学  |  大  学
  必 测 项 目  |       |        |
           |(7-12岁)   |(13-18岁)   |(19-22岁)
 ----------|-------|--------|--------
 身  高      |   △   |    △   |    △
 ----------|-------|--------|--------
 体  重      |   △   |    △   |    △
 ----------|-------|--------|--------
 胸  围      |   △   |    △   |    △
 ----------|-------|--------|--------
 肺 活 量     |   △   |    △   |    △
 ----------|-------|--------|--------
 血  压      |   △   |    △   |    △
 ----------|-------------------------
 月经初潮      |           9—18岁
 ----------|-------------------------
 首次遗精      |          11—18岁
 ----------|-------------------------
 50米跑       |   △   |    △   |    △
 ----------|-------|--------|--------
 立定跳远      |   △   |    △   |    △
 ----------|-------|--------|--------
 斜身引体(男)    |   △   |        |
 ----------|-------|--------|--------
 引体向上(男)    |       |    △   |    △
 ----------|-------|--------|--------
 一分钟仰卧起坐(女) |   △   |    △   |    △
 ----------|-------|--------|--------
 50米×8往返跑    |   △   |        |
 ----------|-------|--------|--------
 800米跑(女)     |       |    △   |    △
 ----------|-------|--------|--------
 1000米跑(男)    |       |    △   |    △
 ----------|-------|--------|--------  
 立位体前屈     |   △   |    △   |    △
 ----------|-------|--------|--------
 健康体检      |   △   |    △   |    △
 ----------|-------|--------|--------
 视  力      |   △   |    △   |    △
 ----------|-------------------------
 龋  齿      |    7、9、12、14、17岁
 ----------|-------------------------
 血红蛋白      |    7、9、12、14、17岁
 ----------|-------------------------
 坐  高      |   △   |    △   |    △
 ----------|-------|--------|--------
 肩  宽      |   △   |    △   |    △
 ----------|-------|--------|--------
 骨 盆 宽     |   △   |    △   |    △
 ----------|-------|--------|--------
 皮脂厚度      |   △   |    △   |    △
 ----------|-------|--------|--------
 脉  搏      |   △   |    △   |    △
 ----------|-------|--------|--------
 蛔虫卵       |   △   |    △   |    △
 ------------------------------------


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章