小儿麻痹后遗症患者出院疗效评价标准
----------------------------------------------------
| 项 目 | 评价指数 | 说 明 |
|-----|--------|-----------------------------------|
| | | |
| 畸 | 3 | 畸形完全矫正 |
| 形 | 2 | 畸形大部分矫正 |
| 矫 | 1 | 畸形部分矫正 |
| 正 | 0 | 畸形未矫正 |
| | | |
|-----|--------|-----------------------------------|
| | | |
| 并 | 3 | 无并发症 |
| | 2 | 轻度并发症(经处理后,未影响功能恢复) |
| 发 | 1 | 中度并发症 |
| | 0 | 重度并发症 |
| 症 | | |
| | | |
|-----|--------|-----------------------------------|
| | | |
| 自 | 3 | 很满意 |
| 我 | 2 | 满意 |
| 感 | 1 | 较满意 |
| 觉 | 0 | 不满意 |
| | | |
|-----|--------|-----------------------------------|
| 出 | 平均指数 | 大于2.5 | 1.6-2.5 | 0.6-1.5 |小于0.6|
| 院 | | | | | |
| 评 |--------|---------|---------|---------|-----|
| 价 | 级 别 | 优 | 良 | 可 | 差 |
----------------------------------------------------
| |
| 说明: |
| 1.患者手术前后情况自我对比,宜简不宜繁。 |
| 2.此标准仅用于患者住院期间手术疗效的评价。 |
| 3.“平均指数”是所检项目指数之和 |
| 除以“3”所得值。 |
| 4.“优良”为显效,“可”为有效,“差”为无效。 |
| 5.此标准自1992年2月1日起执行。 |
| |
----------------------------------------------------