法搜网--中国法律信息搜索网
海口市关于调整国有土地使用权协议出让价格标准的规定[失效]

  十四、本规定自1998年9月1日起施行,海府(1994)12号文件同时废止。

用地分类表




  ----------------------------
  |类 别 | 含 义                 |
  |----|---------------------|
  |商业服务|各类商业、贸易、饮食、服务、金融、保   |
  | 业用地|险、宾馆、写字楼、别墅和其他经营性    |
  |    |用地                   |
  |----|---------------------|
  |居住用地|除别墅外的各类居住用地          |
  |----|---------------------|
  | 行政办|国家机关、部队、文化、教育、卫生、体   |
  | 公用地|育、科研及公益设施用地          |
  |----|---------------------|
  |    |主要指各类旅游景点、游乐设施建设     |
  |旅游用地|                     |
  |    |用地                   |
  |----|---------------------|
  |    |各类厂房、仓储、交通(含港口码头)、    |
  |工业用地|                     |
  |    |电讯、供水、供电、供气、排污等用地    |
  ----------------------------

海口市国有土地使用权协议出让基本地价标准



  ------------------------------------------------------------
  |  |               |             |价格(每平方米元)“()”表示每0.066公顷万元    |
  |土地|               |             |-------------------------|
  |  | 路段名称          | 区片名称        | 商业服务业 |      |          |
  |级别|               |             |       | 居住居地 | 旅游用地     |
  |  |               |             | 用地    |      |          |
  |--|---------------|-------------|-------|------|----------|
  |  |海秀路东路(三角池至南大    |             |       |      |          |
  |  |桥)、海府路北段(三角池至   |             |       |      |          |
  |一 |海府一横路)、大同路、解放   |             |       |      |          |
  |级 |西路、龙昆北路、国贸大道、  |             | 1200    | 900    | 375        |
  |  |滨海大道东段(四二四医院    |             | (80)    | (60)   | (25)       |
  |  |至世贸东路)、龙华路东段    |             |       |      |          |
  |  |(长堤路至龙昆北路)。     |             |       |      |          |
  |--|---------------|-------------|-------|------|----------|
  |  |机场路、机场西路、机场东   |             |       |      |          |
  |  |路、南宝路、南航东路、和   |             |       |      |          |
  |  |平南路、和平北路、文明西   |             |       |      |          |
  |  |路、文明中路、文明东路西   |             |       |      |          |
  |  |段(白龙路至和平路)、新    |             |       |      |          |
  |  |华路、博爱路、中山路、得   |             |       |      |          |
  |  |胜沙路、解放东路、长堤    |             |       |      |          |
  |二 |路、滨海大道中段(世贸东    |             | 1050    | 825    | 330        |
  |级 |路至疏港大道)、义龙路、    |             | (75)    | (55)   | (22)       |
  |  |龙华路西段(龙昆北路至     |             |       |      |          |
  |  |海秀路)、华海路、玉沙路、   |             |       |      |          |
  |  |金龙路、后海路、明珠路、   |             |       |      |          |
  |  |龙昆南路北段(南航路至     |             |       |      |          |
  |  |海秀路)、新港路、海府路    |             |       |      |          |
  |  |南段、海秀路中段(南大桥    |             |       |      |          |
  |  |至农垦路)。          |             |       |      |          |
  |--|---------------|-------------|-------|------|----------|
  |  |人民大道、和平大道(和平    |             |       |      |          |
  |  |桥至大堤)、海甸二、三、四   |金融贸易区(含填海区、东  |       |      |          |
  |  |路、海府横路、金贸路、文   |起龙昆北路,西至旧铁路  |       |      |          |
  |  |华路、白龙路、疏港大道北   |路基,南至金龙路100米   |       |      |          |
  |三 |段(滨海大道至海秀路)、    |和海秀大道K北至海     | 900     | 750    | 300        |
  |级 |龙昆南路南段(南航路至     |边)、泰华西北片(东起华  | (60)    | (50)   | (20)       |
  |  |凤翔路)、工业大道东段     |侨宾馆路,西至龙昆北路, |       |      |          |
  |  |(龙昆南路至南航路)、滨    |南起滨海大道,北至海   |       |      |          |
  |  |海大道西段(疏港大道至     |边)。           |       |      |          |
  |  |港口路)。           |             |       |      |          |
  ------------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章