法搜网--中国法律信息搜索网
北京市财政局关于规范集体企业改制中清产核资工作的通知

资金核实申报(审批)表



  填报单位(章):        年  月  日         金额: 元(保留整数)

-------------------------------------------
|     项  目     |行次|资产清查数|重估增加数|界定增加数|资金核实数|
|--------------|--|-----|-----|-----|-----|
|    栏  次      |  |  1  |  2  |  3  |  4  |
|--------------|--|-----|-----|-----|-----|
|一、资产总计        |1 |     |     |     |     |
|--------------|--|-----|-----|-----|-----|
|  (一)流动资产合计   |2 |     |  X  |     |     |
|--------------|--|-----|-----|-----|-----|
|  待处理流动资产净损失  |3 |     |  X  |  X  |     |
|--------------|--|-----|-----|-----|-----|
|  (二)长期投资净额   |4 |     |  X  |     |     |
|--------------|--|-----|-----|-----|-----|
|  (三)固定资产合计   |5 |     |     |     |     |
|--------------|--|-----|-----|-----|-----|
|  固定资产原价      |6 |     |     |     |     |
|--------------|--|-----|-----|-----|-----|
|   减:累计折旧     |7 |     |     |  X  |     |
|--------------|--|-----|-----|-----|-----|
|  固定资产净值      |8 |     |     |     |     |
|--------------|--|-----|-----|-----|-----|
|  固定资产清理      |9 |     |  X  |  X  |     |
|--------------|--|-----|-----|-----|-----|
|  在建工程        |10|     |  X  |     |     |
|--------------|--|-----|-----|-----|-----|
|  待处理固定资产净损失  |11|     |  X  |  X  |     |
|--------------|--|-----|-----|-----|-----|
|  (四)无形及递延资产合计|12|     |  X  |     |     |
|--------------|--|-----|-----|-----|-----|
|二、负债和所有者权益总计  |13|     |     |     |     |
|--------------|--|-----|-----|-----|-----|
|  (一)负债合计     |14|     |  X  |  X  |     |
|--------------|--|-----|-----|-----|-----|
|  (二)所有者权益合计  |15|     |     |     |     |
|--------------|--|-----|-----|-----|-----|
|  1、实收资本      |16|     |  X  |     |     |
|--------------|--|-----|-----|-----|-----|
|    (1)国家资本   |17|     |  X  |     |     |
|--------------|--|-----|-----|-----|-----|
|    (2)集体资本   |18|     |  X  |     |     |
|--------------|--|-----|-----|-----|-----|
|    (3)法人资本   |19|     |  X  |     |     |
|--------------|--|-----|-----|-----|-----|
|    其中:国有法人资本 |20|     |  X  |     |     |
|--------------|--|-----|-----|-----|-----|
|       集体法人资本 |21|     |  X  |     |     |
|--------------|--|-----|-----|-----|-----|
|    (4)个人资本   |22|     |  X  |     |     |
|--------------|--|-----|-----|-----|-----|
|    其中:职工个人股金 |23|     |  X  |     |     |
|--------------|--|-----|-----|-----|-----|
|    (5)外商资本   |24|     |  X  |     |     |
|--------------|--|-----|-----|-----|-----|
|  2、资本公积      |25|     |     |     |     |
|--------------|--|-----|-----|-----|-----|
|  3、盈余公积      |26|     |     |     |     |
|--------------|--|-----|-----|-----|-----|
|  4、未分配利润     |27|     |     |     |     |
|-----------------------|-----------------|
|主管部门审核意见:              |同级清产办意见:         |
|                       |                 |
|                       |                 |
|                 单位公章  |           单位公章  |
|               年  月  日 |         年  月  日 |
-------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章