法搜网--中国法律信息搜索网
北京市劳动和社会保障局关于发布北京市2000年企业工资指导线有关问题的通知

国有企业人工成本情况




  -----------------------------------------------------
  |                           |     | 人工成 | 人工成 | 人工成 |
  |                           | 平均人 |     |     |     |
  |         行     业           |     |本/增加 |本/销售 |本/成本 |
  |                           | 工成本 |     |     |     |
  |                           |     | 值%  | 收入% | 总额% |
  |---------------------------|-----|-----|-----|-----|
  |118400   |其他社会服务业             |34156   |83    |53.04  |56.36  |
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |120000   |卫生、体育和社会福利业         |17526   |80.47  |29.64  |31.02  |
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |128500   |卫生                  |10051   |95.85  |25.27  |30.28  |
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |      |教育、文化艺术及广播电影电       |     |     |     |     |
  |130000   |                    |15289   |61.8   |41.18  |40.4   |
  |      |视业                  |     |     |     |     |
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |138900   |教育                  |15895   |56.83  |36.87  |36.38  |
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |140000   |科学研究和综合技术服务业        |21008   |58    | 8.29  | 8.94  |
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |149300   |综合技术服务业             |20799   |57.73  | 7.97  | 8.58  |
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |160000   |其他行业                |17583   |53.28  | 8.76  | 8.37  |
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |169900   |其他行业                |17873   |46.56  | 7.31  | 6.81  |
  -----------------------------------------------------

集体企业人工成本情况




  -----------------------------------------------------
  |                           |     | 人工成 | 人工成 | 人工成 |
  |                           | 平均人 |     |     |     |
  |         行     业           |     |本/增加 |本/销售 |本/成本 |
  |                           | 工成本 |     |     |     |
  |                           |     | 值%  | 收入% | 总额% |
  |---------------------------|-----|-----|-----|-----|
  |030000   |制造业                 |13222   |75.28  |22.94  |24.82  |
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |031400   |食品制造业               |11364   |77.73  |24.61  |38.6   |
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |031500   |饮料制造业               |6902   |78.94  |30.55  |32.02  |
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |031700   |纺织业                 |12339   |86.57  |33.21  |27.11  |
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |031800   |服装及其他纤维制品制造业        |8886   |81.88  |32.51  |30.83  |
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |031900   |皮革、毛皮、羽绒及其制品业       |10702   |79.22  |30.36  |27.68  |
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |032100   |家具制造业               |14437   |65.5   |14.19  |32.1   |
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |032200   |造纸及纸制品业             |16480   |92.7   |21.68  |17.83  |
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |032300   |印刷业、记录媒介的复制         |10259   |76.12  |17.41  |19.53  |
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |032600   |化学原料及化学制品制造业        |9942   |80.22  |28.28  |33.84  |
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |032700   |医药制造业               |14007   |67.53  |20.43  |22.64  |
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |032900   |橡胶制品业               |10308   |53.99  |11.46  |10.35  |
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |033000   |塑料制品业               |10410   |85.11  |30.92  |18.61  |
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |033100   |非金属矿物制品业            |10508   |71.63  |24.03  |22.48  |
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |033300   |有色金属冶炼及压延加工业        |10740   |89.75  |46.51  |39.47  |
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |033400   |金属制品业               |9336   |86.39  |31.81  |27.04  |
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |033500   |普通机械制造业             |11017   |82.8   |22.03  |22.22  |
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |033600   |专用设备制造业             |10608   |68.61  |50.68  |24.29  |
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |034000   |电气机械及器材制造业          |13369   |98.47  |58.87  |48.72  |
  -----------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章