法搜网--中国法律信息搜索网
北京市劳动和社会保障局关于发布北京市2000年企业工资指导线有关问题的通知

集体企业人工成本情况




  -----------------------------------------------------
  |                           |     | 人工成 | 人工成 | 人工成 |
  |                           | 平均人 |     |     |     |
  |         行     业           |     |本/增加 |本/销售 |本/成本 |
  |                           | 工成本 |     |     |     |
  |                           |     | 值%  | 收入% | 总额% |
  |---------------------------|-----|-----|-----|-----|
  |034100|电子及通信设备制造业          |14295|68.86| 4.36|31.03|
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |      |仪器仪表及文化、办公用机械       |     |     |     |     |
  |034200|                    |18980|83.24|41.31|41.01|
  |      |制造业                 |     |     |     |     |
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |034300|其他制造业               |11291|76.74|19.66|21.33|
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |050000|建筑业                 |12221|71.99|18.56|14.9 |
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |054700|土木工程建筑业             |11344|65.85|16.6 |11.59|
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |054800|线路、管道和设备安装业         |15083|55.49|12.47|13.87|
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |054900|建筑物的装修装饰业           |13847|69.74| 8.74|10   |
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |070000|交通运输、仓储及邮电通信业       |14463|78.57|55.67|36.1 |
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |075300|公路运输业               |9271 |61.33|33.35|36.16|
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |080000|批发和零售贸易、餐饮业         |11572|62.64| 9.12|11.7 |
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |      |食品、饮料、烟草和家庭用品批      |     |     |     |     |
  |086100|                    |9551 |94.34|10.09| 6.39|
  |      |发业                  |     |     |     |     |
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |      |能源、材料和机械电子设备批       |     |     |     |     |
  |086200|                    |10832|93.57| 6.64|14.74|
  |      |发业                  |     |     |     |     |
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |086300|其他批发业               |11810|77.64| 3.73| 3.91|
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |086400|零售业                 |9855 |89.29|13.76|16.96|
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |086500|商业经纪与代理业            |10002|96.93|22.44|19.79|
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |086700|餐饮业                 |11777|39.59|25.57|24.63|
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |100000|房地产业                |24293|45.1 | 8.93|16.52|
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |107200|房地产开发与经营业           |24625|58.49| 5.22|21.53|
  -----------------------------------------------------

集体企业人工成本情况




  -----------------------------------------------------
  |                           |     | 人工成 | 人工成 | 人工成 |
  |                           | 平均人 |     |     |     |
  |         行     业           |     |本/增加 |本/销售 |本/成本 |
  |                           | 工成本 |     |     |     |
  |                           |     | 值%  | 收入% | 总额% |
  |---------------------------|-----|-----|-----|-----|
  |107300|房地产管理业              |19669|47.59|25.96|25.16|
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |110000|社会服务业               |14291|30.01|22.26|17.9 |
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |117500|公共设施服务业             |12235|88.95|27.29|30.11|
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |117600|居民服务业               |13827|97.55|41.19|41.79|
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |117800|旅馆业                 |15057|67.25|36.53|34.92|
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |118000|旅游业                 |11731|65.61|28.2 |33.21|
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |118400|其他社会服务业             |15389|19.25|18.03|12.37|
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |140000|科学研究和综合技术服务业        |13641|77.69|88.59|39.03|
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |160000|其他行业                |11109|71.64|11.28|11.43|
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |169900|其他行业                |11309|71.86|11.25|11.36|
  -----------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章