法搜网--中国法律信息搜索网
北京市劳动和社会保障局关于发布北京市2000年企业工资指导线有关问题的通知

三资企业人工成本情况




  -----------------------------------------------------
  |                           |     | 人工成 | 人工成 | 人工成 |
  |                           | 平均人 |     |     |     |
  |         行     业           |     |本/增加 |本/销售 |本/成本 |
  |                           | 工成本 |     |     |     |
  |                           |     | 值%  | 收入% | 总额% |
  |---------------------------|-----|-----|-----|-----|
  |010000|农、林、牧、渔业            |19813|42.37|11.25|12.52|
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |030000|制造业                 |22878|37.01| 9.60| 9.94|
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |031300|食品加工业               |11146|62.83| 8.54|17.28|
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |031400|食品制造业               |23210|34.06| 9.46| 9.11|
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |031500|饮料制造业               |21657|58.73| 8.00|12.63|
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |031700|纺织业                 |18834|72.94|18.33|18.05|
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |031800|服装及其他纤维制品制造业        |11858|40.51|15.36|13.55|
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |031900|皮革、毛皮、羽绒及其制品业       |19467|54.95|18.29|19.29|
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |032200|造纸及纸制品业             |40932|16.61| 6.88|10.09|
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |032300|印刷业、记录媒介的复制         |22072|32.09|21.06|17.74|
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |032400|文教体育用品制造业           |18781|61.77|11.36|12.75|
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |032600|化学原料及化学制品制造业        |42736|28.38| 9.65|12.42|
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |032700|医药制造业               |31400|12.11| 8.97| 7.45|
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |033100|非金属矿物制品业            |18334|81.43|20.87|17.05|
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |033300|有色金属冶炼及压延加工业        |40489|17.83| 3.04| 3.11|
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |033400|金属制品业               |20698|57.42| 9.99|12.07|
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |033600|专用设备制造业             |16872|39.91| 7.33|18.10|
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |033700|交通运输设备制造业           |21192|56.22|11.62|11.47|
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |034000|电气机械及器材制造业          |29572|35.70| 9.51| 9.36|
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |034100|电子及通信设备制造业          |35409|19.07| 4.82| 5.32|
  -----------------------------------------------------

三资企业人工成本情况




  -----------------------------------------------------
  |                           |     | 人工成 | 人工成 | 人工成 |
  |                           | 平均人 |     |     |     |
  |         行     业           |     |本/增加 |本/销售 |本/成本 |
  |                           | 工成本 |     |     |     |
  |                           |     | 值%  | 收入% | 总额% |
  |---------------------------|-----|-----|-----|-----|
  |      |仪器仪表及文化、办公用机械       |     |     |     |     |
  |034200|                    |23673|52.34|13.27|10.94|
  |      |制造业                 |     |     |     |     |
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |034300|其他制造业               |29201|73.51|19.58|16.20|
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |050000|建筑业                 |20749|60.42| 8.49| 9.14|
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |054700|土木工程建筑业             |11865|54.48| 8.40| 8.93|
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |054900|建筑物的装修装饰业           |29410|60.49|10.09|10.60|
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |070000|交通运输、仓储及邮电通信业       |17035|61.12|12.19|11.62|
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |075800|其他交通运输业             |13246|52.78|32.62|48.12|
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |075900|仓储业                 |24189|57.02|16.73|12.96|
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |080000|批发和零售贸易、餐饮业         |27684|46.06| 8.28|10.11|
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |086400|零售业                 |32784|60.07| 8.09| 8.32|
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |086700|餐饮业                 |19907|88.33|28.49|18.19|
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |100000|房地产业                |27446|25.27| 7.85| 8.21|
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |107200|房地产开发与经营业           |24015|21.88| 6.88| 7.06|
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |107300|房地产管理业              |33576|68.31|12.49|14.33|
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |110000|社会服务业               |20485|42.80|21.74|24.16|
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |117800|旅馆业                 |28536|34.92|17.59|21.14|
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |118000|旅游业                 |28675|44.38|20.28|18.81|
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |118100|娱乐服务业               |20334|22.16|25.22|19.45|
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |160000|其他行业                |12959|54.44|13.26|15.16|
  -----------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章