学校食堂食品安全责任人: 电话:
填 表 人: 填表日期: 年 月 日
附件2
学校食堂食品安全检查汇总表
市名: 填表日期: 年 月 日
项 目
| 托幼
机构
| 小学
| 中学
| 大中专
院校
| 合计
| 1.辖区内学校数(个)
| | | |
| | 2.辖区内学校食堂数(个)
| | | | | | 3.具有餐饮服务许可证数(个)
| | | | | | 4.就餐人数(人)
| | | | | | 5.年度营业额(万元)
| | | | | | 6.建立食品安全管理制度学校数(个)
| | | | | | 7.建立食品安全事故处置方案学校数(个)
| | | | | | 8.配备专职或兼职管理人员学校数(个)
| | | | | | 9.建立进货查验制度学校数(个)
| | | | | | 10.从业人员人数(人)
| | | | | | 11.具有健康证明人数(人)
| | | | | | 12.食堂布局合理学校数(个)
| | | | | | 13.食品原料贮存符合要求学校数(个)
| | | | | | 14.食品操作规程符合要求学校数(个)
| | | | | | 15.环境卫生符合要求学校数(个)
| | | | | | 16.具有消毒设备学校数(个)
| | | | | | 17.消毒措施有效落实学校数(个)
| | | | | | 18.采用HACCP管理体系学校数(个)
| | | | | | 19.具有农残快速检测能力学校数(个)
| | | | | | 20.量化分级
管理情况
| A级学校数(个)
| | | | | | B级学校数(个)
| | | | | | C级学校数(个)
| | | | | | 未实施量化分级管理学校数(个)
| | | | | | 21.检查情况
| 出动监督检查人员人次(人)
| | | | | | 整改学校食堂单位数(个)
| | | | | | 22.查处情况
| 查处违法行为起数(起)
| | | | | | 立案查处起数(起)
| | | | | | 吊销许可证单位数(个)
| | | | | | 罚款金额(万元)
| | | | | |
第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
|