拆迁量50亩。 |
15 | ▲虎门港孚宝联兴仓储及配套码头项目 | 库容总计40.7万吨,其中一期项目库容为15.3万吨,建筑面积13140平方米;码头项目有3万吨(5万吨结构)、500吨泊位各一个。 | 仓储项目:1#-7#罐组安装、正式用电、管线施压等工作。码头项目:码头结构与平台施工、码头人行通道与铰缆机、光板码头安装上部设施。 | 140000 | 30000 | 24000 | | | | 8000 | | 16000 | | 478 | | 2010-2013 | 虎门港 | |
16 | ▲虎门港麻涌港区新沙南作业区4号~5号泊位工程 | 2个7万吨级和1个5万吨级散杂货泊位。 | 水工结构、软基处理及后方堆场施工建设. | 68854 | 23000 | 20000 | | | | 4000 | | 16000 | | 721 | | 2011-2014 | 虎门港 | |
17 | ▲生态园10项市政道路工程 | 3、11、16、17、24、27、30、31、69号路道路及生态园行政次干道市政工程,总长约15.8公里。 | 道路、桥梁、绿化、给排水、电力电信、管线综合、交通工程等。 | 71297 | 2157 | 14532 | | 14532 | | | | | | 676 | | 2011-2013 | 生态园 | |
18 | ▲虎门环岛路 | 全长约15.83公里,双向4-6车道,总投资20.3亿元,其中征用土地和房屋补偿费用3.3亿元。 | 公路主体工程、桥梁、水利堤岸等。 | 203000 | 72390 | 13061 | | | 13061 | | | | | 443 | | 2011-2012 | 虎门 | |
| 新开工项目(5项) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | 东部快速路企石至桥头段改造工程 | 全长7.515公里;现况为主干路标准,本次在主干路基础上改造升级为城市快速路,全线设置湖滨南路、田饶步、东平大道、环城路、桥新大道等五个立交节点。总投资约为43745万元。 | 征地拆迁、路基、桥涵施工。 | 43745 | 4000 | 21000 | | 21000 | | | | | | 1078 | | 2011-2013 | 市路桥总 | |
20 | 莞深高速公路黄江服务区 | 建设南北服务区各1座加油加气站,综合楼、宿舍楼,总用地面积67200平方米。 | 加油、加气站建设,服务区综合楼、宿舍楼、道路绿化。 | 20575 | 3500 | 17075 | | | | | | | 17075 | 101 | 101 | 2011-2012 | 市路桥总 | 林地量94.983亩。 |
21 | ●虎门港邮轮码头项目 | 近期建设4个500吨级客运泊位,水工结构按3万吨级设计,拟建设综合客运中心配套设施。 | 规划选址、安评、环评、国土报批,吹填。 | 50000 | 350 | 5000 | | | | 5000 | | | | 289 | 91 | 2012-2015 | 虎门港 | |
22 | ★东莞东站改扩建工程 | 总用地面积372亩(建筑面积为31.33亩、广场改造约为66.4亩、公交站约为22.5亩),其中包括常东路改线、站房拆建(建筑面积为31.33亩、广场改造约为66.4亩、公交站约为22.5亩。 | 站房建设。 | 71700 | 20000 | 20000 | | 20000 | | | | | | 372 | 15 | 2012-2018 | 常平 | 林地量约15亩;拆迁量约165亩。 |
23 | 东莞火车站站前广场及相关配套设施 | 站前广场用地面积:14.1万平方米,改造道路用地面积:8.4万平方米,新建道路用地面积:2.7万平方米(规划一路、规划二路)。 | 完成环湖西路、岭南东路、温泉路改造工作。 | 73266 | 500 | 11186 | | 11186 | | | | | | 379 | | 2012-2013 | 石龙 | |
| 二、能源保障工程(5项) | | | 876829 | 164925 | 119540 | 0 | 0 | 0 | 71290 | 0 | 48250 | 0 | 1158 | 32 | | | |
| 续建项目(4项) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | ▲市天然气高压管网二期工程 | 3座天然气门站、22座调压站、245公里高压管道。 | 1座天然气门站、1座调压站、30公里高压管道。 | 132000 | 54600 | 18500 | | | | 5550 | | 12950 | | 239 | 32 | 2009-2015 | 市城管局 | |
25 | ▲东莞电化120MW
IGCC示范工程 | 装机容量120MW。 | 煤气化装置安装、调试。 | 76305 | 31780 | 32000 | | | | 9600 | | 22400 | | 130 | | 2009-2012 | 市国资委 | |
26 | 东莞市500千伏、220千伏、110千伏及以下配网输变电工程 | 合计变电容量962.4万千伏安,输电线路412.97千米。 | 土建施工、电气设备安装 | 580815 | 68410 | 49240 | | | | 49240 | | | | 450 | 2012年需省配用地指标。 | 2010-2013 | 供电局 | 拆迁量83亩。 |
27 | ▲万江神华环保水煤浆项目 | 年产水煤浆400万吨,总建筑面积:48094平方米。 | 生产车间建设。 | 39378 | 9835 | 9800 | | | | 3900 | | 5900 | | 41.9 | | 2010-2014 | 万江 | |
| 新开工项目(1项) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | ●虎门港盛源石化珠三角航空油品仓储项目 | 总库容量为592600立方米。 | 地基处理、土建施工、及储罐现场制安。 | 48331 | 300 | 10000 | | | | 3000 | | 7000 | | 297 | | 2012-2013 | 虎门港 | 林地量131亩,拆迁量2户。 |
| 三、现代水利工程(5项) | | | 672139 | 233392 | 87363 | 0 | 73131 | 14232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 17 | | | |
| 投产项目(2项) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
29 | ▲市区污水处理厂及截污管网三期 | 占地462.85亩(含远期用地),污水厂三期处理能力20万吨/日,管网三期铺设管线长180多公里。 | 厂区:脱水干化、车间 ;管网:黄金路、四环路、港口大道等道路修改。 | 147086 | 30000 | 5000 | | 5000 | | | | | | 415 | | 2009-2012 | 市城建局 | 拆迁量2亩。 |
30 | 同沙水库水污染综合整治工程-尾水排放及环水库截污工程 | 尾水排放11.567公里,环水库截污9.727公里以及一个污水提升泵站和一个污水处理站。 | 尾水排放9.267km,环水库截污6.227km以及污水处理站的建设。 | 25971 | 10026 | 15945 | | 13118 | 2827 | | | | | 17 | 17 | 2010-2012 | 市水务局 | 林地量65亩,拆迁量400亩。 |
| 续建项目(3项) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31 | ▲东莞市运河综合整治东引运河堤路结合达标工程(A、B段) | A段:从峡口水闸到南城新基,途径东城、莞城、南城,两岸长约12.6公里;
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
|